附件1
福州職業(yè)技術(shù)學院轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計劃數(shù)匯總表
學院:文化創(chuàng)意學院 學年學期:2019-2020學年第1學期
序號 | 年級 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2019 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 |
2 | 2019 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 5 | 5 |
3 | 2019 | 640301 | 會展策劃與管理 | 5 | 5 |
4 | 2019 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 2 |
5 | 2019 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 5 |
6 | 2019 | 650121 | 游戲設(shè)計 | 2 | 2 |
7 | 2018 | 640101 | 旅游管理 | 1 | 0 |
8 | 2018 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 1 | 0 |
9 | 2018 | 640301 | 會展策劃與管理 | 1 | 0 |
10 | 2018 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 0 |
11 | 2018 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 1 | 0 |
12 | 2018 | 650121 | 游戲設(shè)計 | 1 | 0 |

