附件1
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計劃數(shù)匯總表
學(xué)院:文化創(chuàng)意學(xué)院
序號 | 年級 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2017 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 0 |
2 | 2017 | 640101 | 旅游管理(閩臺合作) | 2 | 0 |
3 | 2017 | 600405 | 空中乘務(wù) | 2 | 0 |
4 | 2017 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 2 | 0 |
5 | 2017 | 640301 | 會展策劃與管理 | 2 | 0 |
6 | 2017 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 0 |
7 | 2017 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(動漫方向) | 2 | 0 |
8 | 2017 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(VR方向) | 2 | 0 |
9 | 2018 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 |
10 | 2018 | 600405 | 空中乘務(wù) | 5 | 5 |
11 | 2018 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 5 | 5 |
12 | 2018 | 640301 | 會展策劃與管理 | 5 | 5 |
13 | 2018 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 2 |
14 | 2018 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 2 | 2 |
15 | 2018 | 650121 | 游戲設(shè)計 | 2 | 2 |

