2022年福州職業(yè)技術學院福建省普通高考錄取分數(shù)線
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員 發(fā)布時間:2023-06-19 瀏覽次數(shù):6095
|
|
| 物理組 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 建筑智能化工程技術 | 73 | 421 | 392 | 403.2 |
| 工程造價 | 16 | 444 | 416 | 422.3 |
| 建設工程管理 | 18 | 418 | 391 | 403.7 |
| 數(shù)控技術 | 11 | 426 | 397 | 405.4 |
| 機械制造及自動化 | 31 | 444 | 403 | 410.1 |
| 模具設計與制造 | 4 | 420 | 404 | 410.8 |
| 機電設備技術 | 31 | 414 | 385 | 391.6 |
| 智能控制技術 | 42 | 403 | 379 | 387 |
| 工業(yè)機器人技術 | 25 | 419 | 390 | 395.6 |
| 無人機應用技術 | 33 | 417 | 392 | 397.8 |
| 新能源汽車技術 | 22 | 427 | 406 | 413.3 |
| 空中乘務 | 6 | 389 | 385 | 387.7 |
| 飛機機電設備維修 | 37 | 403 | 376 | 383.6 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 52 | 419 | 391 | 399.7 |
| 城市軌道交通運營管理 | 48 | 426 | 403 | 409.1 |
| 應用電子技術 | 25 | 424 | 394 | 400.6 |
| 汽車智能技術 | 19 | 396 | 383 | 388.2 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 30 | 418 | 382 | 391.9 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | 426 | 410 | 414.9 |
| 軟件技術 | 43 | 425 | 416 | 418.8 |
| 云計算技術應用 | 45 | 421 | 398 | 403.8 |
| 人工智能技術應用 | 27 | 426 | 407 | 412.7 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 16 | 417 | 407 | 411.5 |
| 財富管理 | 38 | 419 | 387 | 397.9 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 38 | 440 | 411 | 416.2 |
| 國際商務 | 7 | 419 | 400 | 407.4 |
| 市場營銷 | 19 | 419 | 394 | 404 |
| 電子商務 | 6 | 446 | 414 | 420.8 |
| 跨境電子商務 | 17 | 419 | 393 | 402.6 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 28 | 414 | 391 | 396.9 |
| 旅游管理 | 17 | 392 | 375 | 381.5 |
| 會展策劃與管理 | 28 | 419 | 389 | 399.3 |
| 廣告藝術設計 | 43 | 427 | 402 | 408.7 |
| 室內(nèi)藝術設計 | 5 | 431 | 408 | 418.2 |
| 歷史組 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 財富管理 | 27 | 458 | 435 | 440.9 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 27 | 483 | 455 | 459.5 |
| 國際商務 | 9 | 452 | 441 | 445.2 |
| 市場營銷 | 13 | 459 | 443 | 448.7 |
| 電子商務 | 8 | 460 | 450 | 454.3 |
| 跨境電子商務 | 11 | 468 | 439 | 444.6 |
| 旅游管理 | 18 | 441 | 425 | 431.7 |
| 會展策劃與管理 | 18 | 460 | 440 | 445.6 |
| 廣告藝術設計 | 25 | 477 | 452 | 459 |
| 室內(nèi)藝術設計 | 7 | 459 | 449 | 452.3 |
| 空中乘務 | 7 | 458 | 419 | 423.1 |