福州職業(yè)技術學院2023年五年制高職招生計劃
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員 發(fā)布時間:2023-06-19 瀏覽次數(shù):3467
|
| 專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 招生計劃數(shù) | 備注 |
| 小計 | 福州 | 廈門 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 |
| 藝術設計 | 福州旅游職業(yè)中專學校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空中乘務 | 福州旅游職業(yè)中專學校 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 需面試,面試條件詳見http://www.fzlyzz.cn/h-nd-3208.html |
| 室內藝術設計 | 福州文教職業(yè)中專學校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應用電子技術 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應用電子技術 | 周寧職業(yè)中專學校 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
| 電子商務 | 福建理工學校 | 25 | 20 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 電子商務 | 福建技術師范學院附屬龍華 職業(yè)技術學校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 軟件技術 | 福州財政金融職業(yè)中專學校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 軟件技術 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信息安全技術應用 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信息安全技術應用 | 周寧職業(yè)中專學校 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
| 汽車檢測與維修技術 | 長樂職業(yè)中專學校 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|