福州職業(yè)技術學院2022年五年制高等職業(yè)教育招生計劃
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員 發(fā)布時間:2022-06-15 瀏覽次數(shù):6170
| 福州職業(yè)技術學院2022年五年制高等職業(yè)教育招生計劃 |
| 專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校名稱 | 申報計劃數(shù) | 備注 |
| 小計 | 福州 | 廈門 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 |
| 藝術設計 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空中乘務 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學校 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 需面試 |
| 室內(nèi)藝術設計 | 福建省福州文教職業(yè)中專學校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應用電子技術 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應用電子技術 | 周寧職業(yè)中專學校 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
| 電子商務 | 福建理工學校 | 30 | 23 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
| 電子商務 | 福建技術師范學院附屬龍華 職業(yè)技術學校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 軟件技術 | 福州財政金融職業(yè)中專學校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 軟件技術 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信息安全技術 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 28 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信息安全技術 | 周寧職業(yè)中專學校 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
| 汽車檢測與維修技術 | 福建省長樂職業(yè)中專學校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽車檢測與維修技術 | 福建工業(yè)學校 | 45 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|