| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年普通高考招生計(jì)劃 |
| 系院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃 | 備注 |
| 合計(jì) | | | 1408 | |
| 智能與建筑學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理工 | 63 | |
| 電梯工程技術(shù) | 理工 | 12 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 35 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(閩臺(tái)方向) | 理工 | 40 | |
| 建設(shè)工程管理 | 理工 | 23 | |
| 工程造價(jià) | 理工 | 22 | |
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 理工 | 24 | |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 理工 | 20 | |
| 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 理工 | 43 | |
| 針織技術(shù)與針織服裝 | 文史 | 8 | |
| 針織技術(shù)與針織服裝 | 理工 | 7 | |
| 交通工程學(xué)院 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 理工 | 18 | 無(wú)色盲色弱;單眼裸視力4.6以上;身高160cm以上(該工作崗位對(duì)考生的身高、視力有明確要求,且較適合男性,若考生身體條件達(dá)不到要求,報(bào)考志愿時(shí)請(qǐng)慎重考慮) |
| 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 文史 | 15 | |
| 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工 | 15 | |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 34 | 無(wú)色盲色弱;男生身高170cm以上;女生身高160cm以上(該工作崗位對(duì)考生的身高、視力有明確要求,若考生身體條件達(dá)不到要求,報(bào)考志愿時(shí)請(qǐng)慎重考慮) |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | 理工 | 15 | 無(wú)色盲色弱;裸眼視力不低于4.6;身高170cm以上(該工作崗位對(duì)考生的身高、視力有明確要求,且較適合男性,女生報(bào)考志愿時(shí)請(qǐng)慎重考慮) |
| 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 50 | |
| 軟件技術(shù)(阿里大數(shù)據(jù)方向) | 理工 | 78 | |
| 軟件技術(shù)(阿里云計(jì)算方向) | 理工 | 75 | |
| 軟件技術(shù)(阿里人工智能方向) | 理工 | 75 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 33 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 理工 | 43 | |
| 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 文史 | 30 | |
| 旅游管理 | 理工 | 33 | |
| 旅游管理(閩臺(tái)合作) | 文史 | 20 | |
| 旅游管理(閩臺(tái)合作) | 理工 | 20 | |
| 空中乘務(wù) | 文史 | 9 | (1)身高范圍: 女生:165CM-175CM;男生:173CM-185CM。(2)體重(單位:KG)范圍:女生:(身高厘米數(shù)-110)×80%-(身高厘米數(shù)-110)×110%,男生:(身高厘米數(shù)-105)×90%—(身高厘米數(shù)-105)×110%。(3)其他:五官端正(女生面容姣好、氣質(zhì)佳),形體勻稱挺拔,無(wú)O型腿,口齒清楚,普通話較標(biāo)準(zhǔn);面部及其他皮膚裸露部分無(wú)明顯疤痕,身體健康,無(wú)傳染性疾病。(4)身高、體重不符合條件者入學(xué)后將轉(zhuǎn)至旅游管理專業(yè)。 |
| 空中乘務(wù) | 理工 | 6 |
| 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 文史 | 42 | |
| 會(huì)計(jì) | 理工 | 40 | |
| 保險(xiǎn) | 文史 | 8 | |
| 保險(xiǎn) | 理工 | 8 | |
| 投資與理財(cái) | 文史 | 15 | |
| 投資與理財(cái) | 理工 | 12 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 20 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 20 | |
| 電子商務(wù) | 文史 | 12 | |
| 電子商務(wù) | 理工 | 12 | |
| 物流管理 | 文史 | 20 | |
| 物流管理 | 理工 | 12 | |
| 物流管理(閩臺(tái)合作) | 文史 | 20 | |
| 物流管理(閩臺(tái)合作) | 理工 | 20 | |
| 國(guó)際商務(wù)(跨境商務(wù)) | 文史 | 7 | |
| | 國(guó)際商務(wù)(跨境商務(wù)) | 理工 | 7 | |
| 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史 | 30 | |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作(閩臺(tái)合作) | 文史 | 40 | |
| 會(huì)展策劃與管理 | 文史 | 29 | |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 40 | |
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 14 | |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 理工 | 14 | |
| 會(huì)計(jì)(中澳) | 文史 | 50 | |
| 會(huì)計(jì)(中澳) | 理工 | 50 | |
| 備注:具體招生專業(yè)、科類、計(jì)劃以2017年福建省考試院公布的為準(zhǔn)。 |