各系(院):
為進(jìn)一步推廣“朋輩輔導(dǎo)”教育模式,推進(jìn)學(xué)生第二課堂活動,增強學(xué)生的參與熱情和積極性,構(gòu)建大學(xué)生傳載知識、理念、文明的平臺,發(fā)揮了優(yōu)秀學(xué)生的示范帶動作用,促進(jìn)學(xué)生的自我教育、自我管理與自我服務(wù),倡導(dǎo)相互學(xué)習(xí)、共同進(jìn)步的良好氛圍,提升學(xué)生教育的實效性,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)知識的主動性,開創(chuàng)學(xué)生教育更加有形、有效的模式和載體。學(xué)院組建了學(xué)生第二課堂活動學(xué)生講師團(具體名單附后)。
各系(院)可根據(jù)第二課堂活動的需要,資源共享,使第二課堂活動在學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成、綜合素質(zhì)拓展、職業(yè)素養(yǎng)培育、校園文化建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
附件:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二課堂學(xué)生講師團名單
學(xué)工處
2015年5月6日
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二課堂活動學(xué)生講師團名單
序號 | 系部 | 班級 | 姓名 | 聯(lián)系方式 | 有何專長 | 講授方向 |
1 | 管理系 | 工程造價13-1班 | 陳煜鑫 | 15305900942 | 唱歌、寫劇本 | 紅五月排練 |
2 | 管理系 | 13旅游管理 | 鄭佳佳 | 18759364593 | 跳舞,講解 | 導(dǎo)游講解,編舞 |
3 | 管理系 | 14旅管(出境領(lǐng)隊)班 | 楊俊豪 | 13774584668 | 花式籃球 | 教授花式籃球 |
4 | 商貿(mào)系 | 13國際商務(wù) | 宋文勝 | 15305909486 | 棋牌角 | 象棋、五子棋 |
5 | 商貿(mào)系 | 13國際商務(wù) | 王少杰 | 18060849629 | 自衛(wèi)防身術(shù) | 自衛(wèi)防身術(shù) |
6 | 商貿(mào)系 | 14物流管理 | 張勇 | 18050795342 | 口才角 | 演講、辯論 |
7 | 商貿(mào)系 | 13電子商務(wù)2班 | 任曉霞 | 18065146733 | 英語角 | 英語 |
8 | 商貿(mào)系 | 13國際商務(wù) | 林霞 | 18559378221 | 禮儀角 | 禮儀、形體、臺步、化妝 |
9 | 商貿(mào)系 | 13級商務(wù)管理 | 陳鋒山 | 18065147288 | 書法角 | 書法、繪畫 |
10 | 商貿(mào)系 | 13商務(wù)管理 | 陳月玲 | 18459180614 | 軟件角 | OFFICE操作 |
11 | 商貿(mào)系 | 14市場營銷2班 | 陳耀煌 | 17704623506 | 魔術(shù)表演 | 魔術(shù) |
12 | 電子信息工程系 | 13應(yīng)電1班 | 宋宇翔 | 18144055687 | 演講 | 口才與演說 |
13 | 電子信息工程系 | 13應(yīng)電2班 | 繆先鋒 | 13559013401 | 唱歌 | 演唱技巧 |
14 | 電子信息工程系 | 13應(yīng)電閩臺 | 戴銅盛 | 18144055798 | 編制氣球 | 魔法氣球 |
15 | 交通工程系 | 14級運營2班 | 陳勇鈞 | 13559939256 | 魔術(shù) | 魔術(shù) |
16 | 交通工程系 | 14級車輛班 | 肖磊 | 13960914102 | 羽毛球 | 羽毛球 |
17 | 機械工程系 | 13級數(shù)控1班 | 林凱輝 | 18046000369 | 街舞 | 實踐教學(xué) |
18 | 機械工程系 | 13級數(shù)控1班 | 杜振龍 | 18419182160 | 數(shù)控車床 | 實踐教學(xué) |
19 | 機械工程系 | 13級數(shù)控1班 | 黃秋駿 | 18650345956 | 乒乓球 | 實踐教學(xué) |
20 | 機械工程系 | 13級機電 | 謝毅良 | 18065043292 | 制茶工藝 | 理論教學(xué) |
21 | 機械工程系 | 13級機電 | 陳小仕 | 18144055708 | 籃球、足球 | 實踐教學(xué) |
22 | 機械工程系 | 13級數(shù)控2班 | 黃亞順 | 13615910573 | 籃球 | 實踐教學(xué) |
23 | 機械工程系 | 13級數(shù)控1班 | 姚志偉 | 18850103531 | 羽毛球 | 實踐教學(xué) |
24 | 機械工程系 | 13級機電 | 翁武堅 | 18059026885 | 吉他、寫作 | 理論教學(xué) |
25 | 機械工程系 | 13級數(shù)控1班 | 陳夢輝 | 18144055710 | 魔術(shù) | 實踐教學(xué) |
26 | 機械工程系 | 13級數(shù)控2班 | 張學(xué)斌 | 13950478799 | AE、畫畫 | 理論教學(xué) |
27 | 機械工程系 | 13級數(shù)控2班 | 鄭清雄 | 18144055324 | 散打 | 實踐教學(xué) |
28 | 機械工程系 | 13級數(shù)控2班 | 嚴(yán)澤紅 | 15659792870 | 唱歌 | 理論教學(xué) |
29 | 機械工程系 | 13級數(shù)控2班 | 陳昌陽 | 15980606051 | 啦啦操 | 實踐教學(xué) |
30 | 機械工程系 | 13級數(shù)控1班 | 蔡圣錕 | 18459181356 | 鉛球 | 實踐教學(xué) |
31 | 機械工程系 | 13級數(shù)控2班 | 黃克炯 | 15305908487 | 籃球 | 實踐教學(xué) |
32 | 計算機系 | 13級網(wǎng)絡(luò)信安班 | 唐一培 | 18144024896 | 運維 | 計算機維護 |
33 | 計算機系 | 13級網(wǎng)絡(luò)信安班 | 林藝真 | 18459113125 | 設(shè)計 | PS課程 |
34 | 計算機系 | 13級系統(tǒng)維護班 | 鐘源 | 18144055370 | 計算機 | 焊接技術(shù) |
35 | 計算機系 | 13級計應(yīng)特教班 | 黃文嘉 | 13950349166 | 設(shè)計 | 辦公應(yīng)用 |
36 | 計算機系 | 13級網(wǎng)絡(luò)技術(shù)一班 | 張楚飛 | 18065146033 | 打籃球 | 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) |
37 | 計算機系 | 13級網(wǎng)絡(luò)技術(shù)二班 | 鄭進(jìn)鳳 | 18850102734 | 打籃球 | Windows2003系統(tǒng)維護 |
38 | 計算機系 | 13級網(wǎng)絡(luò)技術(shù)二班 | 嚴(yán)焱光 | 14759077174 | 打球,唱歌 | 計算機組裝與維護 |
39 | 計算機系 | 13級網(wǎng)絡(luò)技術(shù)二班 | 胡禮丁 | 15606071921 | CCNA | 綜合布線 |
40 | 計算機系 | 13級軟件開發(fā)班 | 黃金鵬 | 13215043005 | 計算機 | Java |
41 | 人文系 | 13動漫 | 許清江 | 13799417127 | 動漫造型 | 動漫造型 |
42 | 人文系 | 13動漫 | 柯原 | 18659104145 | 動畫制作 | 二維動畫制作 |
43 | 人文系 | 13特教 | 楊澤凱 | 特教學(xué)生 | 漆畫制作 | 漆畫制作 |
44 | 人文系 | 14廣告 | 張麗 | 17704623816 | 攝影攝像 | 微電影拍攝 |
45 | 人文系 | 13廣告 | 黃若塵 | 18649758045 | 廣告設(shè)計 | 海報設(shè)計 |
46 | 人文系 | 13會展 | 葉美鸞 | 13960755029 | 活動策劃 | 婚慶策劃 |
47 | 人文系 | 13文秘 | 鄭依娜 | 18144055552 | 文字速錄 | 文字速錄 |
48 | 禮模隊 | 13國際商務(wù) | 林霞 | 18559378221 | 禮儀、臺步、化妝 | 禮儀、形體、臺步、化妝 |
49 | 話劇隊 | 13會計 | 羅菲 | 18120829901 | 表演 | 釋放天性 |
50 | 街舞隊 | 13系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)與維護班 | 傅雁冰 | 15659037462 | breaking | 街舞教學(xué) |
51 | 器樂隊 | 13機電 | 李浩民 | 15259132605 | 鋼琴、吉他 | 鋼琴、吉他 |
52 | 合唱隊 | 13投資1班 | 石拓 | 15606941431 | 唱歌 | 合唱技巧 |
53 | 舞蹈隊 | 13投資1班 | 郭月萍 | 18659167249 | 舞蹈 | 民族舞 |
54 | 健美操隊 | 13投資2班 | 李文君 | 18450052849 | 健美操 | 健美操教學(xué) |
今天是: