序號(hào) | 名 稱 | 建筑面積(平方米) | 儀器設(shè)備 | 其中:軟件設(shè)備 | 主要實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | 面向?qū)I(yè) | ||
臺(tái)/套 | 總值 (萬(wàn)元) | 臺(tái)/套 | 總值 (萬(wàn)元) | |||||
1 | 啟商電商實(shí)訓(xùn)中心(110室) | 145 | 電腦58臺(tái) | 36.6 | 3 | 19.9 | 電子商務(wù)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn) | 電子商務(wù) |
2 | 啟商金貿(mào)呼叫實(shí)訓(xùn)中心(218室) | 188.94 | 電腦67臺(tái)、電信呼叫平臺(tái) | 52.9 | 2 | 22.4 | 電話營(yíng)銷生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn) | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、國(guó)際商務(wù) |
3 | 啟商物流配送實(shí)訓(xùn)中心(118室) | 188.94 | 倉(cāng)庫(kù)貨架、物流配送設(shè)備1套 | 50.8 | 1 | 30 | 物流配送生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn) | 物流管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際商務(wù) |
4 | 商務(wù)多功能模擬實(shí)訓(xùn)室(113室) | 200 | 筆記本1臺(tái) | 5.234 | 商務(wù)模擬談判、商務(wù)接待、商務(wù)工作環(huán)境熟悉、情景表演、英語(yǔ)演講、交易會(huì)模擬 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、國(guó)際商務(wù) | ||
5 | 國(guó)貿(mào)模擬實(shí)訓(xùn)室(213室) | 80 | 國(guó)際貿(mào)易模擬實(shí)習(xí)教學(xué)軟件1套、電腦50臺(tái) | 36.478 | 1 | 10.00 | 計(jì)算機(jī)商務(wù)應(yīng)用、國(guó)際貿(mào)易模擬操作、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)、國(guó)際商務(wù)單證 | 國(guó)際商務(wù)、物流管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 |
6 | 沙盤實(shí)訓(xùn)室(216室) | 172.86 | 電腦:9臺(tái) 用友商戰(zhàn)物理沙盤與軟件1套 | 31.308 | 1 | 9.20 | ERP企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、模擬沙盤經(jīng)營(yíng)技能大賽 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、國(guó)際商務(wù) |
7 | 物流實(shí)訓(xùn)室(315室) | 94.94 | (已于2017年中旬資產(chǎn)報(bào)廢處理) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 倉(cāng)儲(chǔ)與配送、入庫(kù)揀選出庫(kù)、物流技能競(jìng)賽 | 物流管、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際商務(wù) |
8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)室(415室) | 94.94 | 電腦50臺(tái)、全程電子商務(wù)沙盤模擬系統(tǒng)1套、 生產(chǎn)企業(yè)模擬系統(tǒng)1套、報(bào)關(guān)軟件1套、SPSS19.0軟件1套 | 34.2094 | 3 | 19.3 | 市場(chǎng)信息收集與分析、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷實(shí)訓(xùn)、物流方案規(guī)劃實(shí)訓(xùn)、網(wǎng)上開(kāi)店實(shí)訓(xùn)、營(yíng)銷調(diào)研實(shí)訓(xùn)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃/創(chuàng)業(yè)大賽、經(jīng)營(yíng)決策實(shí)訓(xùn)、工商管理綜合實(shí)訓(xùn)、ERP實(shí)訓(xùn) | 市場(chǎng)營(yíng)銷物流管理、電子商務(wù)、國(guó)際商務(wù) |
9 | 電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)室(419室) | 120 | 電子商務(wù)u軟件1套、桌面虛擬化軟件1套、云服務(wù)器1套、瘦客戶機(jī)60套 | 60 | 3 | 19.90 | 電子商務(wù)綜合實(shí)訓(xùn)、網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)實(shí)訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與商務(wù)洽談實(shí)訓(xùn)、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)開(kāi)店,網(wǎng)下外包營(yíng)銷、外貿(mào)電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)、客戶關(guān)系管理實(shí)訓(xùn) | 電子商務(wù)物流管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際商務(wù) |
10 | 國(guó)際商務(wù)實(shí)訓(xùn)室(421室) | 120 | 報(bào)關(guān)軟件1套、桌面虛擬化軟件1套、云服務(wù)器1套、瘦客戶機(jī)60套 | 60 | 1 | 28.86 | 國(guó)際商務(wù)業(yè)務(wù)流程綜合實(shí)訓(xùn)、外貿(mào)跟單實(shí)訓(xùn)、外貿(mào)單證實(shí)訓(xùn)、報(bào)關(guān)實(shí)務(wù)實(shí)訓(xùn)、國(guó)際貨代實(shí)務(wù)實(shí)訓(xùn) | 國(guó)際商務(wù)、物流管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷 |
11 | 金融綜合實(shí)訓(xùn)室(215室) | 172.86 | 電腦:52臺(tái)、金融綜合模擬軟件1套、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)軟件1套、出納實(shí)務(wù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)軟件1套、電子報(bào)稅模擬教學(xué)平臺(tái)軟件1套 | 56 | 3 | 28.4 | 理財(cái)模擬實(shí)訓(xùn)、保險(xiǎn)綜合訓(xùn)練、證券綜合訓(xùn)練、銀行綜合訓(xùn)練、股票投資技能競(jìng)賽 | 保險(xiǎn)、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、國(guó)際商務(wù) |
12 | 會(huì)計(jì)軟件實(shí)訓(xùn)室(319室) | 172.86 | 用友財(cái)務(wù)軟件1套、金蝶財(cái)務(wù)軟件1套 電腦55臺(tái) | 53.92 | 3 | 19.35 | 企業(yè)納稅實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用、審計(jì)實(shí)務(wù)會(huì)計(jì)技能競(jìng)賽 | 會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、國(guó)際商務(wù) |
13 | 會(huì)計(jì)工作室(320室) | 180 | 用友財(cái)務(wù)軟件1套成本會(huì)計(jì)情景互動(dòng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情景互動(dòng)微課資源平臺(tái)軟件1套、 電腦57臺(tái) | 98.64 | 4 | 55.80 | 財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用、會(huì)計(jì)入門、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、成本核算、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)納稅實(shí)務(wù)、納稅實(shí)務(wù)與籌劃 | 會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、國(guó)際商務(wù)、投資理財(cái) |
合計(jì) | 1931.34 | 576.1 | 26 | 263.11 | ||||
