福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年公開招聘專業(yè)筆試成績公告
我校于2022年9月9日組織了新一代信息技術(shù)虛擬仿真實訓(xùn)基地教師等5個專業(yè)教師崗位的專業(yè)筆試工作,現(xiàn)將專業(yè)筆試成績公告如下:
崗位(代碼) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 | 筆試 | 筆試 |
新一代信息技術(shù)虛擬仿真實訓(xùn)基地教師(1) | 221313501100111 | 81 | 81 | |
221313501100117 | 64 | 64 | ||
221313501100120 | 50 | 50 | ||
221313501100108 | 41 | 41 | ||
221313501100110 | 38 | 38 | ||
221313501100101 | 26 | 26 | ||
221313501100116 | 22 | 22 | ||
現(xiàn)代物流管理專業(yè)教師(2) | 221313501100202 | 81 | 81 | |
221313501100303 | 76 | 76 | ||
221313501100227 | 72 | 72 | ||
221313501100411 | 72 | 72 | ||
221313501100204 | 64 | 64 | ||
221313501100321 | 62 | 62 | ||
221313501100214 | 57 | 57 | ||
221313501100314 | 56 | 56 | ||
221313501100324 | 55 | 55 | ||
221313501100306 | 49 | 6 | 55 | |
221313501100326 | 47 | 47 | ||
221313501100408 | 47 | 47 | ||
221313501100406 | 42 | 42 | ||
221313501100323 | 39 | 39 | ||
機電專業(yè)專職教師(3) | 221313501100517 | 90 | 90 | |
221313501100509 | 85 | 85 | ||
221313501100511 | 81 | 81 | ||
221313501100514 | 78 | 78 | ||
221313501100513 | 71 | 71 | ||
221313501100518 | 65 | 65 | ||
221313501100505 | 50 | 50 | ||
飛機維修專任教師(4) | 221313501100605 | 88 | 88 | |
221313501100601 | 87 | 87 | ||
221313501100607 | 79 | 79 | ||
221313501100602 | 77 | 77 | ||
221313501100610 | 77 | 77 | ||
221313501100613 | 74 | 74 | ||
221313501100616 | 74 | 74 | ||
221313501100604 | 71 | 71 | ||
221313501100608 | 68 | 68 | ||
221313501100609 | 67 | 67 | ||
221313501100606 | 49 | 49 | ||
221313501100603 | 45 | 45 | ||
思想政治理論課教師(6) | 221313501100801 | 82 | 82 | |
221313501100903 | 79 | 79 | ||
221313501100812 | 74 | 74 | ||
221313501100813 | 73 | 73 | ||
221313501100814 | 64 | 64 | ||
221313501100809 | 43 | 43 | ||
221313501100905 | 25 | 25 |
根據(jù)學(xué)院招聘公告,筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為60分,從達(dá)到筆試合格線者中,根據(jù)筆試成績從高到低,按崗位擬招聘人數(shù)與進入面試人數(shù)1:3的比例確定面試人選(比例不足按實有人數(shù)確定),符合參加面試人員準(zhǔn)考證如下:
崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 | 筆試 | 筆試 | 排名 |
新一代信息技術(shù)虛擬仿真實訓(xùn)基地教師(1) | 221313501100111 | 81 | 81 | 1 | |
221313501100117 | 64 | 64 | 2 | ||
現(xiàn)代物流管理專業(yè)教師(2) | 221313501100202 | 81 | 81 | 1 | |
221313501100303 | 76 | 76 | 2 | ||
221313501100227 | 72 | 72 | 3 | ||
221313501100411 | 72 | 72 | 3 | ||
機電專業(yè)專職教師(3) | 221313501100517 | 90 | 90 | 1 | |
221313501100509 | 85 | 85 | 2 | ||
221313501100511 | 81 | 81 | 3 | ||
飛機維修專任教師(4) | 221313501100605 | 88 | 88 | 1 | |
221313501100601 | 87 | 87 | 2 | ||
221313501100607 | 79 | 79 | 3 | ||
221313501100602 | 77 | 77 | 4 | ||
221313501100610 | 77 | 77 | 4 | ||
221313501100613 | 74 | 74 | 6 | ||
221313501100616 | 74 | 74 | 6 | ||
思想政治理論課教師(6) | 221313501100801 | 82 | 82 | 1 | |
221313501100903 | 79 | 79 | 2 | ||
221313501100812 | 74 | 74 | 3 | ||
221313501100813 | 73 | 73 | 4 | ||
221313501100814 | 64 | 64 | 5 |
請以上崗位參加面試及免筆試崗位的應(yīng)聘人員于2022年9月14日-2022年9月15日8:30-17:00按照《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公開招聘考試安排公告》要求,攜帶相關(guān)材料的原件及復(fù)印件至福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院資格復(fù)審。由于疫情防控需要,需持準(zhǔn)考證、身份證、檢查八閩健康碼(綠碼)、行程碼、48小時核酸檢測陰性報告、測量體溫(低于37.3℃)后方可入校。
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年9月13日