福州職業(yè)技術學院
2016年4月公開招聘行政教輔崗位綜合成績公告
我院于2016年4月21日組織了行政教輔崗位的招聘考試工作,現將參加面試的考生綜合成績公布如下:
崗位 | 面試 序號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合成績(筆試占50%,面試占50%) | 名次 |
學生專職輔導員(代碼18) | 1 | 69.7 | 81.4 | 75.6 | 3 |
2 | 73.5 | 82.8 | 78.2 | 1 | |
3 | 68.3 | 83.8 | 76.1 | 2 | |
學生專職輔導員(代碼19) | 1 | 69.1 | 85.8 | 77.5 | 1 |
2 | 68.8 | 78 | 73.4 | 3 | |
3 | 69.7 | 79.6 | 74.7 | 2 | |
學生專職輔導員(代碼20) | 1 | 72.5 | 84.8 | 78.7 | 1 |
2 | 73.3 | 78 | 75.7 | 2 | |
3 | 72.9 | 75.8 | 74.4 | 3 | |
學生專職輔導員(代碼21) | 1 | 75.6 | 80.2 | 77.9 | 2 |
2 | 72.6 | 85.8 | 79.2 | 1 | |
3 | 72.5 | 82.8 | 77.7 | 3 | |
學生專職輔導員(代碼22) | 1 | 67.4 | 83 | 75.2 | 4 |
2 | 66.6 | 82.7 | 74.7 | 5 | |
3 | 73.7 | 89.2 | 81.5 | 1 | |
4 | 67.3 | 84.3 | 75.8 | 3 | |
5 | 65.5 | 82.6 | 74.1 | 6 | |
6 | 72.3 | 82.9 | 77.6 | 2 | |
學生專職輔導員(代碼23) | 1 | 70.4 | 84.4 | 77.4 | 4 |
2 | 70.4 | 80.8 | 75.6 | 6 | |
3 | 73.9 | 80.9 | 77.4 | 3 | |
4 | 71.7 | 80.2 | 76 | 5 | |
5 | 76 | 87.8 | 81.9 | 1 | |
6 | 70.4 | 77 | 73.7 | 7 | |
7 | 71.2 | 85.9 | 78.6 | 2 | |
文秘檔案管理員 | 1 | 68.6 | 82.2 | 75.4 | 2 |
2 | 64.6 | 87.8 | 76.2 | 1 | |
思政部秘書 | 1 | 71.1 | 85.8 | 78.5 | 2 |
2 | 70.9 | 82.6 | 76.8 | 3 | |
4 | 71.2 | 87 | 79.1 | 1 | |
外語系秘書 | 1 | 72.4 | 83 | 77.7 | 3 |
2 | 72.3 | 87.8 | 80.1 | 2 | |
3 | 77.4 | 88 | 82.7 | 1 | |
工科系秘書 | 1 | 71.7 | 83.4 | 77.6 | 8 |
2 | 72.6 | 85.8 | 79.2 | 5 | |
3 | 70.3 | 89 | 79.7 | 4 | |
4 | 72.5 | 81.8 | 77.2 | 10 | |
5 | 70.5 | 85.4 | 78 | 7 | |
6 | 74.9 | 87 | 81 | 1 | |
7 | 71 | 86.8 | 78.9 | 6 | |
8 | 70.3 | 90.4 | 80.4 | 2 | |
9 | 71 | 82.8 | 76.9 | 11 | |
10 | 70.7 | 83.8 | 77.3 | 9 | |
11 | 70.2 | 83.2 | 76.7 | 12 | |
12 | 70.7 | 88.6 | 79.7 | 3 | |
黨工部文字秘書(男) | 1 | 67.9 | 74.6 | 71.3 | 3 |
2 | 74 | 83 | 78.5 | 2 | |
3 | 73.3 | 84.8 | 79.1 | 1 | |
黨工部文字秘書(女) | 1 | 70.6 | 85 | 77.8 | 1 |
2 | 70 | 80.2 | 75.1 | 3 | |
3 | 70.2 | 81 | 75.6 | 2 | |
財務 | 1 | 72.7 | 80.8 | 76.8 | 2 |
2 | 73.9 | 78.6 | 76.3 | 3 | |
3 | 72.2 | 86.2 | 79.2 | 1 | |
基建修繕人員 | 1 | 65.8 | 78.6 | 72.2 | 1 |
基建管理人員 | 1 | 64.5 | 77 | 70.8 | 4 |
2 | 64.8 | 69.8 | 67.3 | 5 | |
3 | 66.4 | 76.4 | 71.4 | 3 | |
4 | 72.9 | 77.8 | 75.4 | 1 | |
5 | 67.8 | 75.2 | 71.5 | 2 | |
6 | 64.3 | 70.2 | 67.3 | 6 | |
電大教務系統管理員 | 1 | 68 | 78.2 | 73.1 | 1 |
2 | 60.5 | 78.4 | 69.5 | 2 | |
教務處教務軟件管理員 | 1 | 64.1 | 78.8 | 71.5 | 1 |
科研管理人員 | 1 | 67 | 79.9 | 73.5 | 2 |
2 | 72.8 | 74.2 | 73.5 | 1 | |
3 | 67.8 | 74 | 70.9 | 3 | |
信息化技術員 | 1 | 64.8 | 84 | 74.4 | 1 |
資源管理技術員 | 1 | 71.2 | 77.4 | 74.3 | 1 |
2 | 65 | 81.4 | 73.2 | 2 | |
檔案管理人員 | 1 | 69.7 | 77.2 | 73.5 | 3 |
2 | 74.7 | 87 | 80.9 | 1 | |
3 | 73.7 | 84 | 78.9 | 2 | |
教務處工作人員1 | 1 | 70.7 | 88.2 | 79.5 | 1 |
2 | 72.4 | 84.8 | 78.6 | 2 | |
3 | 72.8 | 81.8 | 77.3 | 3 | |
教務處工作人員2 | 1 | 66.2 | 84.4 | 75.3 | 1 |
2 | 64.8 | 81.2 | 73 | 3 | |
3 | 66.9 | 81 | 74 | 2 | |
工會干事 | 1 | 73.2 | 79 | 76.1 | 4 |
2 | 73.3 | 83 | 78.2 | 3 | |
3 | 73.2 | 83.8 | 78.5 | 2 | |
4 | 79.7 | 83.6 | 81.7 | 1 |
根據我院招聘公告,面試成績合格線為70分。如果個別崗位只有一名考生進入面試,面試成績須達到75分以上方能錄取。綜合成績相同者,按筆試成績高低排名次,體檢、審檔、考核等工作擬安排于5月進行,另行電話通知。考生如有疑問,可來電向學院人事處咨詢(聯系電話:0591-83760310,13805082762羅老師)。
福州職業(yè)技術學院
2016年4月22日