福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2016年4月公開招聘專業(yè)教師、實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師、特教生管崗位考試綜合成績公告
我院于2016年4月13-15日組織了專業(yè)教師、實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師、特教生管崗位的招聘考試工作,現(xiàn)將參加面試的考生綜合成績公布如下:
崗位 | 面試 序號(hào) | 筆試 成績 | 實(shí)際動(dòng)手考核成績 | 面試 成績 | 面試綜合成績(如有實(shí)際動(dòng)手操作,面試占70%,實(shí)際動(dòng)手考核占30%) | 綜合成績(如有筆試,筆試占50%,面試占50%,無筆試,面試成績?yōu)榫C合成績) | 名次 |
汽車運(yùn)用技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | ? | ? | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 2 |
2 | ? | ? | 90 | 90 | 90 | 1 | |
紡織機(jī)電專業(yè)教師 | 1 | ? | 72 | 81.4 | 78.6 | 78.6 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)教師 | 2 | ? | 86 | 82.16 | 83.3 | 83.3 | 1 |
3 | ? | 20 | 73.2 | 57.2 | 57.2 | ? | |
4 | ? | 35 | 69.2 | 58.9 | 58.9 | ? | |
建筑工程 管理專業(yè)教師 | 1 | ? | 63 | 73.1 | 70.1 | 70.1 | ? |
2 | ? | 71 | 83.8 | 80 | 80 | 2 | |
3 | ? | 66 | 81.8 | 77.1 | 77.1 | ? | |
4 | ? | 89 | 85.7 | 86.7 | 86.7 | 1 | |
5 | ? | 71 | 69 | 69.6 | 69.6 | 3 | |
投資理財(cái)專業(yè)教師 | 1 | ? | ? | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 1 |
數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)教師 | 2 | 72 | 81.3 | 84.6 | 83.6 | 77.8 | 1 |
3 | 86 | 54.7 | 79.2 | 71.9 | 79 | ? | |
展示設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 1 | ? | 76 | 80.2 | 78.9 | ? | 1 |
2 | ? | 63.3 | 85.4 | 78.8 | ? | ? | |
崗位 | 面試 序號(hào) | 筆試 成績 | 實(shí)際動(dòng)手考核成績 | 面試 成績 | 面試綜合成績(如有實(shí)際動(dòng)手操作,面試占70%,實(shí)際動(dòng)手考核占30%) | 綜合成績(如有筆試,筆試占50%,面試占50%,無筆試,面試綜合成績?yōu)榫C合成績) | 名次 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 1 | ? | 65 | 79.2 | 74.9 | 74.9 | ? |
2 | ? | 48.3 | 88 | 76.1 | 76.1 | ? | |
思政教師 | 1 | 72 | ? | 75.2 | 73.6 | 73.6 | 3 |
2 | 74 | ? | 75.4 | 74.7 | 74.7 | 2 | |
3 | 86 | ? | 86.6 | 86.3 | 86.3 | 1 | |
電梯工程實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 82 | 92 | 77 | 81.5 | 81.8 | 1 |
會(huì)展管理實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 72.5 | 缺考 | 79.5 | 55.7 | 64.1 | ? |
2 | 66 | 71.17 | 74.8 | 73.8 | 69.9 | 2 | |
3 | 88 | 78 | 78.4 | 78.3 | 83.2 | 1 | |
文創(chuàng)及產(chǎn)業(yè)管理實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 86.5 | 78.5 | 81.8 | 80.8 | 83.7 | 1 |
2 | 71.5 | 72.83 | 82.6 | 79.7 | 75.6 | 2 | |
3 | 70 | 74 | 80.4 | 78.5 | 74.3 | 3 | |
特教生管 | 1 | 67.8 | 86 | 85.7 | 85.8 | 76.8 | 1 |
根據(jù)我院招聘公告,實(shí)操考核合格線為70分,面試成績合格線為70分。如果個(gè)別崗位只有一名考生進(jìn)入面試,面試成績須達(dá)到75分以上方能錄取。具體體檢、考核擬安排于5月初進(jìn)行,另行電話通知??忌缬幸蓡枺蓙黼娤?qū)W院人事處咨詢(聯(lián)系電話:0591-83760310,13805082762羅老師)。
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2016年4月18日