根據(jù)《2024-2025學年第二學期關于做好在校學生學習成果認定與轉換工作的通知》(榕職院教務〔2025〕15號 )的文件通知,智能工程學院現(xiàn)將2025-2026學年學習成果及轉換課程設定清單予以公布:
序號 | 成果類型 | 成果形式 | 成果(證書)名稱 | 發(fā)證機構 | 成果內容描述 | 對應課程名稱 | 課程編號 | 學分 | 等級 | 成績認定 | 轉換課程 屬性 |
1 | 職業(yè)資格 | 職業(yè)資格證書 | 中華人民共和國特種作業(yè)操作證 | 福建省應急管理廳 | 能夠完成職業(yè)資格考核所規(guī)劃的理論知識和實踐操作 | 低壓電工作業(yè) | 10020040780 | 3學分 | 中級 | 按原成績記錄 | 該類證書對應課程必修 |
2 | 職業(yè)資格證書 | 職業(yè)資格證書 | 電工(高級) | 人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心 | 能夠完成職業(yè)資格考核所規(guī)劃的電氣控制項目 | 電氣控制與PLC | 10020044330 | 3學分 | 高級 | 按優(yōu)秀認定 | 該類證書對應課程 |
3 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上電子類競賽獲獎作品 | 教育廳或各類大賽組委會 | 相關獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 電工電子技術 | 10020001140 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 |
單片機原理與應用 | 10020000380 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
C語言程序設計 | 10020001240 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
4 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上機器人類、競賽獲獎作品 | 政府類大賽(行業(yè)賽相應等級下降一檔) | 相關獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 設備操作與維護 或 機械設計綜合實訓 | 10020002060或10020041560 | 每門課程1學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 |
電氣控制綜合實訓 或 工業(yè)機器人綜合實訓 | 10020054500 或 10020047820 | 每門課程3學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
工業(yè)機器人現(xiàn)場編程 |
| 每門課程3學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類證書對應課程必修 | ||||||
工業(yè)機器人離線編程 | 10020059090 | 每門課程3學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類證書對應課程必修 | ||||||
數(shù)字孿生與虛擬調試技術 | 10020041540 | 每門課程3學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
機器人視覺系統(tǒng) | 10020054470 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
服務型機器人設計及制作 | 10020050570 | 每門課程3學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
5 | 職業(yè)資格 | 職業(yè)資格證書 | 全國計算機信息高新技術計算機輔助設計模塊(AUTOCAD平臺)繪圖員級 | 人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心 | 能夠完成職業(yè)資格考核所規(guī)劃的各項軟件操作項目 | 計算機輔助制圖 | 10020049760 | 3學分 | 中級 | 按原成績記錄 | 該類證書對應課程必修 |
6 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上職業(yè)技能競賽獲獎 | 教育廳或各類大賽組委會 | 相關獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 智能電子產品設計及制作 | 10020050660 | 1學分 | 省級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 |
7 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上工業(yè)設計、3D打印類競賽獲獎 | 教育廳或各類大賽組委會 | 相關獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 模型制作 | 10020040000 | 1學分 | 省級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 |
8 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上藝術設計類、攝影類、短視頻類、動漫類競賽獲獎 | 教育廳或各類大賽組委會 | 相關獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 圖像處理技術 | 10020048640 | 2學分 | 省級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 |
9 | 職業(yè)資格 | 職業(yè)資格證書 | 中華人民共和國特種作業(yè)操作證 | 福建省應急管理廳 | 能夠完成職業(yè)資格考核所規(guī)劃的理論知識和實踐操作 | 低壓電工作業(yè) | 10020040780 | 1學分 | 中級 | 按原成績記錄 | 該類證書對應課程必修 |
10 | 職業(yè)技能(X證書) | 職業(yè)技能等級證書 | 多旋翼視距內駕駛員 | 中國民用航空局飛行標準司 | 體現(xiàn)無人機應用技術專業(yè)培養(yǎng)方案主要技能掌握水平的職業(yè)技能等級證書(X證書) | 無人機概論與飛行法規(guī)或無人機導論與飛行法規(guī) | 10020050780或10020058980 | 每門課程2學分 | 初級 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 |
無人機基礎模擬飛行或 無人機操控技術與任務載荷 | 10020053230或10020059330 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機飛行原理與操控技術或空氣動力學與飛行原理 | 10020054680或10020044990 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機結構與系統(tǒng) | 10020050810 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名20%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機飛行操作實訓或無人機飛行操控實訓1 | 10020039780或10020059640 | 每門課程1或2學分 | 按班級成績排名20%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
11 | 職業(yè)技能(X證書) | 職業(yè)技能等級證書 | 多旋翼超視距駕駛員 | 中國民用航空局飛行標準司 | 體現(xiàn)無人機應用技術專業(yè)培養(yǎng)方案主要技能掌握水平的職業(yè)技能等級證書(X證書) | 無人機概論與飛行法規(guī)或無人機導論與飛行法規(guī) | 10020050780或10020058980 | 每門課程2學分 | 中級 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 |
無人機基礎模擬飛行或 無人機操控技術與任務載荷 | 10020053230或10020059330 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機飛行原理與操控技術或空氣動力學與飛行原理 | 10020054680或10020044990 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機結構與系統(tǒng) | 10020050810 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機飛行操作實訓或無人機飛行操控實訓1或無人機飛行操控實訓2 | 10020039780或10020059640或10020059650 | 每門課程1或2學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
地面站航線規(guī)劃或無人機管控與航跡規(guī)劃 | 10020053260或10020059350 | 每門課程1學分 | 按班級成績排名10%記錄 | ||||||||
12 | 職業(yè)技能(X證書) | 職業(yè)技能等級證書 | 多旋翼教員 | 中國民用航空局飛行標準司 | 體現(xiàn)無人機應用技術專業(yè)培養(yǎng)方案主要技能掌握水平的職業(yè)技能等級證書(X證書) | 無人機概論與飛行法規(guī)或無人機導論與飛行法規(guī) | 10020050780或10020058980 | 每門課程2學分 | 高級 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 |
無人機基礎模擬飛行或 無人機操控技術與任務載荷 | 10020053230或10020059330 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機飛行原理與操控技術或空氣動力學與飛行原理 | 10020054680或10020044990 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機結構與系統(tǒng) | 10020050810 | 每門課程3學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
無人機飛行操作實訓或無人機飛行操控實訓1或無人機飛行操控實訓2 | 10020039780或10020059640或10020059650 | 每門課程1或2學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
地面站航線規(guī)劃或無人機管控與航跡規(guī)劃 | 10020053260或10020059350 | 每門課程1學分 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | |||||||
13 | 職業(yè)技能(X證書) | 職業(yè)技能等級證書 | 無人機駕駛員職業(yè)技能等級證書 | 福州市職業(yè)技能鑒定指導中心 | 能夠按照國家職業(yè)技能標準無人機駕駛員證書中關于無人機駕駛項目開展相關實訓要求,形成符合職業(yè)技能等級證書職業(yè)能力要求的項目階段性學習成果 | 無人機航拍技術 | 10020051740 | 每門課程3學分 | 中級 | 按班級成績排名30%記錄 | 該類證書對應課程必修 |
14 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上電子類競賽獲獎作品 | 教育廳或各類大賽組委會 | 相關獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 電工電子技術 | 10020001140 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 |
單片機應用技術 | 10020039650 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
C語言程序設計 | 10020001240 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
15 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上無人機類競賽獲獎作品 | 教育廳或各類大賽組委會 | 相關獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 無人機基礎模擬飛行或 無人機操控技術與任務載荷 | 10020053230或10020059330 | 每門課程3學分 | 省市級 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 |
無人機飛行操作實訓或無人機飛行操控實訓1或無人機飛行操控實訓2 | 10020039780或10020059640或10020059650 | 每門課程1或2學分 | 省市級 | 按班級成績排名10%記錄 | 該類證書對應課程必修 | ||||||
無人機結構與系統(tǒng) | 10020050810 | 每門課程3學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
無人機安裝調試與維護 | 10020039560 | 每門課程4學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
無人機安裝調試實訓 | 10020039850 | 每門課程1或2學分 | 省市級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 | ||||||
16 | 職業(yè)資格證書 | 職業(yè)資格證書 | 維修電工職業(yè)資格證(高級) | 人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心 | 能夠完成職業(yè)資格考核所規(guī)劃的電氣控制項目 | PLC技術應用 | 10010007920 | 2學分 | 高級 | 按優(yōu)秀認定 | 該類證書對應課程 |
17 | 專業(yè)成果 | 專業(yè)技能競賽獎項 | 參加省市級及以上電子信息類技能競賽獲獎 | 教育廳或各類大賽組委會 | 智能電子產品設計與開發(fā)、集成電路開發(fā)及應用獎項獲獎名單、獎狀、作品 | 電子產品檢測與維修 | 10010007570 | 2學分 | 省級 | 按競賽成績名次對應換算成績記錄 | 該類競賽成果對應課程必修 |
智能工程學院
2025年6月4日
撰稿|陳功
初審|鄭東亮
二審|陳堅
終審|林藝芳
