| 2018年福建省招生計(jì)劃 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生對(duì)象 | 學(xué)制與學(xué)歷 | 招生計(jì)劃 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 普通高中畢業(yè)生/“三校生”(職高、中專、技校畢業(yè)生) | 三年制,???/td> | 43 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 普通高中畢業(yè)生/“三校生”(職高、中專、技校畢業(yè)生) | 三年制,專科 | 71 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 610104 | 普通高中畢業(yè)生/“三校生”(職高、中專、技校畢業(yè)生) | 三年制,專科 | 71 |
| 應(yīng)電電子技術(shù) | 610102 | 普通高中畢業(yè)生/“三校生”(職高、中專、技校畢業(yè)生包含五年專) | 三年制,專科 | 15 |
| 應(yīng)電電子技術(shù) | 610102 | 初中生 | 五年制,???/td> | 30 |
