為全力做好疫情常態(tài)化防控期間福州職業(yè)技術學院畢業(yè)生就業(yè)服務工作,為畢業(yè)生和廣大用人單位搭建雙向交流的平臺,促進畢業(yè)生充分高質量就業(yè),現(xiàn)舉辦福州職業(yè)技術學院2021屆畢業(yè)生系列招聘會之機電工程學院專場招聘會,歡迎各學院2021屆畢業(yè)生參加。
一、招聘會主題
揚工匠精神促就業(yè)創(chuàng)業(yè)
二、時間
2020年11月18日14:00-17:00
三、地點:實訓樓前、實訓樓各教室
四、主辦單位
福州職業(yè)技術學院
五、承辦單位
福州職業(yè)技術學院學生工作處
福州職業(yè)技術學院機電工程學院
六、參會對象
1.福建省內(nèi)外有招聘大學畢業(yè)生需求的企事業(yè)單位
2.福州職業(yè)技術學院機電工程學院及其他學院2021屆畢業(yè)生
七、參會單位
序號 | 參會單位 | 提供崗位 | 崗位數(shù) | 企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
|
1 | 福建雪人股份有限公司 | 機電工程師、服務工程師、質量檢驗、性能測試、數(shù)控操作、生產(chǎn)裝配等 | 50 | 賴先生 | 0591-28515077 |
|
2 | 福建南平南孚電池有限公司 | 生產(chǎn)管理培訓生、質檢員 | 30 | 周先生 | 0599-8710716 |
|
3 | 廈門建霖工業(yè)有限公司 | 管理類、技術類 、辦公類 | 130 | 林女士 | 18965198953 |
|
4 | 福州市海峽國際會展中心有限責任公司 | 運行值班員、綜合維修人員、網(wǎng)絡技術維護人員 | 27 | 鄭先生 | 0591-88039690 |
|
5 | 漳州松霖智能家居有限公司 | 人力資源專員、數(shù)控技術工程師、生產(chǎn)儲備干部、質量工程師、生產(chǎn)計劃專員、設備工程師 、安全專員等 | 30 | 田女士 | 19859088256 |
|
6 | 福建睿能科技股份有限公司 | 檢驗員/操作員、倉庫管理員、維修技術員、儲備技術員、質量檢驗員(IQC、OQC、IPQC)、運營與供應鏈類、職能類、人事/培訓/SSC助理 | 32 | 盧女士 | 15960000139 |
|
7 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 冶金材料類、軋鋼類、機械制造與機電一體化類、電氣工程類、計算機與自動化類、能源工程類、檢驗化驗類、安全環(huán)保類 | 310 | 張先生 | 15844034177 |
|
8 | 廈門市恒力機電設備運營有限公司 | 火電廠燃料系統(tǒng)運行工種、火電廠脫硫系統(tǒng)運行工種、火電廠燃料系統(tǒng)電氣檢修工種、火電廠燃料系統(tǒng)機械檢修工種、火電廠燃料系統(tǒng)卸船機司機工種、火電廠燃料系統(tǒng)工程機械司機工種 | 60 | 董先生 | 18059872360 |
|
9 | 福建上潤精密儀器有限公司 | 數(shù)控技工(數(shù)車/CNC/快絲線切割)、檢驗員(機械方向) | 15 | 翁女士 | 18950369360 |
|
10 | 日立電梯(中國)有限公司福建分公司 | 售后服務工程師 (機械相關專業(yè)皆可) | 40 | 陳女士 | 0591-87272228-781 |
|
11 | 中能電氣股份有限公司 | 電氣、機械、機電、數(shù)控、模具等相關專業(yè) | 50 | 翁女士 | 18850231725 |
|
12 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 設備技術員、生產(chǎn)統(tǒng)計、領料員、物控員 | 18 | 李先生 | 0595-68095505 |
|
13 | 福建福融新材料有限公司 | 材料機電管培生、財務證券管培生(財務、金融、法學相關專業(yè))、運營管培生、生產(chǎn)管理管培生、供應鏈管理管培生、品質檢驗管培生 | 17 | 馬先生 | 18750750018 |
|
14 | 福州瑞翔自動化技術有限公司 | 銷售代表、銷售儲備干部、直銷業(yè)務員、電氣裝配工、網(wǎng)絡營銷專員、外貿(mào)業(yè)務員(英文) | 53 | 陳女士 | 13625095653 |
|
15 | 福州京東方光電科技有限公司 | 設備技術崗、生產(chǎn)技術崗、品質檢測崗、生產(chǎn)管理崗、數(shù)據(jù)統(tǒng)計崗 | 90 | 華經(jīng)理 | 13003818825 |
|
八、福州職業(yè)技術學院機電工程學院生源信息
福州職業(yè)技術學院機電工程學院設有數(shù)控技術、模具設計與制造、機電設備維修與管理、機械制造與自動化、針織技術與針織服裝等專業(yè),其中數(shù)控技術專業(yè)為中央財政“支持高等職業(yè)學校提升專業(yè)服務能力”項目重點建設專業(yè)、省級示范專業(yè)。機電工程學院2021屆畢業(yè)生共235人,具體生源信息如下:
福州職業(yè)技術學院機電工程學院2021屆畢業(yè)生生源信息一覽表 | |||
層次 | 專業(yè) | 畢業(yè)生數(shù) | 就業(yè)工作聯(lián)系人 |
專科 | 機電設備維修與管理 | 39 | 鄭老師 聯(lián)系電話: |
數(shù)控技術 | 46 | ||
模具設計與制造 | 46 | ||
機械制造與自動化 | 81 | ||
針織技術與針織服裝 | 23 | ||
總計 | 235 | ||
九、其他說明
1.本次招聘會為公益性招聘會,參會用人單位與學生免費進場參加。
2.招聘過程中不得出現(xiàn)虛假、傳銷、帶歧視字眼等信息,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消參會資格,視情節(jié)追究相關責任。
3.參會人員嚴格落實國家、學校疫情防控相關規(guī)定,自覺佩戴口罩,保持一米距離。