福州職業(yè)技術學院(教 務 處)
榕職院教務〔2025〕45號

福州職業(yè)技術學院關于公布
2025-2026學年校級教學改革項目立項名單的通知
各院部、處室、中心、館:
為進一步深化學校教學改革建設,學校組織開展2025-2026學年校級教學改革項目申報工作。經(jīng)校外專家評審、專業(yè)與教學指導委員會審議通過,校內(nèi)公示無異議,現(xiàn)公布《新能源汽車驅(qū)動電機及控制技術》等55個項目為福州職業(yè)技術學院2025-2026學年教學改革項目(具體名單詳見附件1)。
本次立項建設期為一年,以公布之日起計算。項目管理和經(jīng)費使用按照《福州職業(yè)技術學院教學改革項目管理辦法》及學校財務制度規(guī)定執(zhí)行。各項目負責人要嚴格按照進度安排和完成時限推進項目建設。各項目負責人于2025年1月9日前提交經(jīng)費預算審批表(詳見附件2),并到教務處辦理項目經(jīng)費預算審批,未按時辦理預算審批視為放棄經(jīng)費使用。
附件:1.福州職業(yè)技術學院2025-2026學年教學改革項目立
項匯總表
2.福州職業(yè)技術學院教學改革項目預算審批表
教務處
2025年12月25日

福
州職業(yè)技術學院教務處2025年12月25日印發(fā)
附件1
福州職業(yè)技術學院2025-2026學年教學改革項目立項匯總表
序號 | 項目類型 | 項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 資助經(jīng)費(萬元) |
1 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz001 | 新能源汽車驅(qū)動電機及控制技術 | 林梅彬 | 0.5 |
2 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz002 | 軌道交通信號控制 | 何芳 | 0.5 |
3 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz003 | 智能建造python程序設計 | 彭建林 | 0.5 |
4 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz004 | 組態(tài)控制技術 | 侯恩光 | 0.5 |
5 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz005 | 無人機航測技術 | 金昌錦 | 0.5 |
6 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz006 | Spark大數(shù)據(jù)分析與應用 | 林峰 | 0.5 |
7 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz007 | 稅費計算與申報 | 龍鳳姣 | 0.5 |
8 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz008 | 機器人啟智 | 傅剛 | 0.5 |
9 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz009 | 大學生心理健康教育 | 吳萍娜 | 0.5 |
10 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz010 | 機械制造基礎 | 陳向文 | 0.5 |
11 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz011 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | 董欽 | 0.5 |
12 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz012 | Python數(shù)據(jù)分析與實踐 | 王國珺 | 0.5 |
13 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz013 | 飛機維修文件及手冊查詢 | 鄒振建 | 0.5 |
14 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz014 | 新能源汽車底盤技術 | 林少芳 | 0.5 |
15 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz015 | 空氣動力學與飛行原理 | 邵美芳 | 0.5 |
16 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz016 | 數(shù)控加工與編程 | 戴飛銘 | 0.5 |
17 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz017 | 設計創(chuàng)意手繪 | 林心山 | 0.5 |
18 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz018 | 大學美育 | 蔡月恒 | 0.5 |
19 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz019 | 商業(yè)攝影 | 鄒宇 | 0.5 |
20 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz020 | 人物形象設計 | 林芾 | 0.5 |
21 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz021 | 圖像處理技術 | 黃凌霄 | 0.5 |
22 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz022 | 會展文案寫作 | 李小蓉 | 0.5 |
23 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz023 | 建筑制圖與識圖 | 林嵐 | 0.5 |
24 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz024 | 商務禮儀與溝通 | 陳琳琳 | 0.5 |
25 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz025 | 機械基礎 | 劉成娟 | 0.5 |
26 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz026 | 物流專業(yè)英語 | 王海燕 | 0.5 |
27 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz027 | C語言程序設計 | 李妹 | 0.5 |
28 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz028 | 建筑CAD | 劉秀鳳 | 0.5 |
29 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz029 | 會展展示設計 | 黃可筠 | 0.5 |
30 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz030 | 建筑工程經(jīng)濟分析 | 賈學萍 | 0.5 |
31 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz031 | 聾人溝通4 | 雷曉斌 | 0.5 |
32 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz032 | 高等數(shù)學 | 張騰敏 | 0.5 |
33 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz033 | PLC應用技術 | 侯磊 | 0.5 |
34 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz034 | 自動化生產(chǎn)線技術 | 王晶晶 | 0.5 |
35 | 課程思政示范課程 | 2026kcsz035 | 現(xiàn)代電氣控制安裝與調(diào)試 | 胡立華 | 0.5 |
36 | 教學改革研究課題 (職業(yè)本科) | 2026jgkt001 | “數(shù)字素養(yǎng)+專業(yè)技能”雙提升的職業(yè)本科課程體系優(yōu)化研究——以數(shù)字媒體藝術專業(yè)為例 | 陳棟樺 | 0.8 |
37 | 教學改革研究課題 (職業(yè)本科) | 2026jgkt002 | 基于“崗課賽證創(chuàng)研”的職業(yè)本科綜合育人模式探討——以機器人技術專業(yè)為例 | 林承志 | 0.8 |
38 | 教學改革研究課題 (職業(yè)本科) | 2026jgkt003 | 校企人才雙向流動視角下現(xiàn)代物流管理專業(yè)職業(yè)本科“雙師型”教師能力提升路徑與政策保障探索 | 陳美華 | 0.8 |
39 | 教學改革研究課題 (職業(yè)本科) | 2026jgkt004 | “校企協(xié)同、虛實融合、項目驅(qū)動” | 陳家城 | 0.8 |
40 | 教學改革研究課題 (職業(yè)本科) | 2026jgkt005 | 面向產(chǎn)業(yè)升級的職業(yè)本科專業(yè)群與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同育人機制構建研究 | 肖勇杰 | 0.8 |
41 | 教學改革研究課題 (職業(yè)本科) | 2026jgkt006 | 職業(yè)本科專業(yè)動態(tài)供需匹配機制與專業(yè)建設質(zhì)量評價體系研究 | 蔣偉杰 | 0.8 |
42 | 教學改革研究課題 (職業(yè)本科) | 2026jgkt007 | 職業(yè)本科課程思政與專業(yè)教育“雙螺旋”融合模式的設計與實踐研究 | 陳小梅 | 0.8 |
43 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt008 | 教育數(shù)字化2.0背景下職業(yè)院校數(shù)據(jù)治理體系創(chuàng)新與實踐 | 潘天明 | 0.5 |
44 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt009 | 低空經(jīng)濟背景下無人機應用技術專業(yè) | 李婷 | 0.5 |
45 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt010 | 崗課賽證融通的高職城軌車輛專業(yè)數(shù)字教材開發(fā)路徑與實踐創(chuàng)新 | 劉成娟 | 0.5 |
46 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt011 | 大學生心理健康教育課程思政建設研究 | 張藝 | 0.5 |
47 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt012 | 職業(yè)本科校企合作模式的路徑抉擇與優(yōu)化研究—基于直覺模糊決策視角 | 賈學萍 | 0.5 |
48 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt013 | 數(shù)智賦能新能源汽車技術 | 張小珍 | 0.5 |
49 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt014 | 技能大賽驅(qū)動下工業(yè)機器人技術專業(yè)課程體系重構與實踐研究 | 王雪飛 | 0.5 |
50 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt015 | 數(shù)智融合視域下職業(yè)本科思政課課堂參與提質(zhì)路徑研究 | 黃若然 | 0.5 |
51 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt016 | 基于DeepSeek的對分課堂教學探索與實施 | 劉正翔 | 0.5 |
52 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt017 | Proteus“虛實共生”驅(qū)動的課程教學模式研究 | 王洪麗 | 0.5 |
53 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt018 | 數(shù)智賦能·文化鑄魂:二維設計基礎教學中傳統(tǒng)視覺基因的融合創(chuàng)新模式研究 | 余艷琛 | 0.5 |
54 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt019 | 新一代信息技術產(chǎn)教融合開放型實踐中心“理虛實一體化”教學模式創(chuàng)新與實踐 | 江荔 | 0.5 |
55 | 教學改革研究課題 | 2026jgkt020 | 新質(zhì)生產(chǎn)力視域下職業(yè)標準與產(chǎn)業(yè)技術標準雙融入的課程教學改革研究 | 黃偉 | 0.5 |
附件2
福州職業(yè)技術學院教學改革項目預算審批表 | ||||
項目名稱: | ||||
項目負責人:項目編號: | ||||
批文號: | ||||
項目立項時間: | ||||
項目總經(jīng)費: | ||||
序號 | 科目 | 預算 (元) | 經(jīng)費來源 | |
外撥 | 學校 | |||
1 | 設備費 | |||
2 | 材料費 | |||
3 | 測試化驗加工費 | |||
4 | 燃料動力費 | |||
5 | 差旅費 | |||
6 | 會議費 | |||
7 | 合作與交流費 | |||
8 | 出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | |||
9 | 勞務費(比例≤15%) | |||
10 | 專家咨詢費(比例≤15%) | |||
11 | 其他支出 | |||
填表日期:年月日 | ||||
項目負責人(簽字): | 教務處審核(簽字): | |||