附件1
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計劃數(shù)匯總表
2022 -2023 學(xué)年第二學(xué)期
系: (蓋章) 填報時間:2023.4.8
序號 | 年級 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2022 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 7 |
2 | 2022 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 4 |
3 | 2022 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 8 |
4 | 2022 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 11 | 6 |
5 | 2022 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 4 | 8 |
系主任: 經(jīng)辦人: