福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各系轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)匯總表
2022 -2023 學(xué)年第 1 學(xué)期
系;機(jī)電工程系
序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2021 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 10 |
2 | 2021 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8 | 12 |
3 | 2021 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 0 | 5 |
4 | 2021 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 2 |
5 | 2021 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 5 | 12 |
6 | 2021 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 0 | 6 |
7 | 2022 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 0 |
8 | 2022 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 9 | 3 |
9 | 2022 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 0 | 5 |
10 | 2022 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 0 |
11 | 2022 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 5 | 3 |
12 | 2022 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(羅源校區(qū)) | 0 | 6 |
13 | 2022 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 9 | 2 |
14 | 2022 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 0 | 5 |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各系轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)匯總表
2022 -2023 學(xué)年第 1 學(xué)期
系:商務(wù)系
序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2022 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 14 | 7 |
2 | 2022 | 530205 | 財(cái)富管理 | 14 | 7 |
3 | 2022 | 530502 | 國(guó)際商務(wù) | 10 | 5 |
4 | 2022 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 5 |
5 | 2022 | 530701 | 電子商務(wù) | 6 | 0 |
6 | 2022 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 10 | 5 |
7 | 2022 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 5 |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各系轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)匯總表
2022 -2023 學(xué)年第一學(xué)期
系:文化創(chuàng)意系
序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2021 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 1 | 1 |
2 | 2021 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 0 |
3 | 2021 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 |
4 | 2021 | 540101 | 旅游管理 | 1 | 1 |
5 | 2021 | 550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 |
6 | 2021 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 |
7 | 2021 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 1 | 1 |
8 | 2021 | 500405 | 空中乘務(wù) | 1 | 1 |
9 | 2022 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 3 |
10 | 2022 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 0 |
11 | 2022 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 4 |
12 | 2022 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 3 |
13 | 2022 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 |
14 | 2022 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 3 |
15 | 2022 | 500405 | 空中乘務(wù) | 3 | 3 |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各系轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)匯總表
2022 -2023 學(xué)年第一學(xué)期
系:信息工程系
序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2022 | 510201 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 14 | 14 |
2 | 2022 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 1 |
3 | 2022 | 510203 | 軟件技術(shù) | 14 | 17 |
4 | 2022 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 8 |
5 | 2022 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 7 |
6 | 2022 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 0 |
7 | 2022 | 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 1 |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各系轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)匯總表
2022 -2023 學(xué)年第一學(xué)期
系:交通工程系 填報(bào)時(shí)間:2022.10.19
序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2022 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 7 |
2 | 2022 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 4 |
3 | 2022 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 11 | 8 |
4 | 2022 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 11 | 8 |
5 | 2022 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 8 |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各系轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)匯總表
2022 -2023學(xué)年第一學(xué)期
系:智能工程系
序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2021 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 3 |
2 | 2022 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 4 |
3 | 2022 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 5 |
4 | 2021 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3 |
5 | 2022 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 |
6 | 2021 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5 | 5 |
7 | 2022 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5 | 5 |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各系轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)匯總表
2022-2023學(xué)年第一學(xué)期
系:建筑工程系
序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)出人數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入人數(shù) |
1 | 2022級(jí) | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 2 | 6 |
2 | 2022級(jí) | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 8 |
3 | 2022級(jí) | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 3 |
4 | 2022級(jí) | 440501 | 工程造價(jià) | 5 | 2 |
5 | 2022級(jí) | 440304 | 智能建造技術(shù) | 2 | 7 |