中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號: YSZB-2017-140
本招標(biāo)項目于 2017 年 11 月 17 日 14 時 30 分在 福建優(yōu)勝招標(biāo)代理有限公司本項目開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱: 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院215外教工作室及培訓(xùn)室和職場禮儀工作室裝飾工程
招標(biāo)人: 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
建設(shè)規(guī)模: / 平方米,33.1838萬元
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:在合理造價區(qū)間隨機抽取中標(biāo)人辦法
3、唱標(biāo)記錄
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報價(元) | 工期(日歷天) | 工程 質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
中建九洲(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 張守鎮(zhèn) | 1 |
福建省聚煌建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 林傳希 | 2 |
福建景烽建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 荊鵬 | 3 |
福建鼎就建設(shè)有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 黃戀亮 | 4 |
福建省?;徒ㄖこ逃邢薰?/span> | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 鄭惟 | 5 |
福建昌輝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 許海洪 | 6 |
福建華典建設(shè)有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 何橙 | 7 |
福建省凌云建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 方彩云 | 8 |
中建五洲(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 林云 | 9 |
福建邦達建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 張大發(fā) | 10 |
福建榮發(fā)建筑工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 江化平 | 11 |
福建冠青建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 戴新文 | 12 |
福建祥鼎建設(shè)有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 張會欣 | 13 |
福建元昇工程項目管理有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 陳錦文 | 14 |
福建匯錦建設(shè)有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 辜小峰 | 15 |
福州康強建設(shè)有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 張功議 | 16 |
福建省宇翔建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 胡曉榕 | 17 |
福建省信泰建筑工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 余能維 | 18 |
福建樟盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 楊軍 | 19 |
福建英瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 鄢陽 | 20 |
中耀達(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 卓勇 | 21 |
福建欣鋒工程項目管理有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 吳事煌 | 22 |
福建經(jīng)帆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 劉心忠 | 23 |
福建億聯(lián)升集團有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 趙愛林 | 24 |
福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 黃奕志 | 25 |
福建省美筑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 吳雪娥 | 26 |
福建匯清建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 黃志鳴 | 27 |
福建匯龍建筑裝修工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 鄢小東 | 28 |
福建省億錦建筑工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 林曉端 | 29 |
福建佰聯(lián)建設(shè)有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 陳志萍 | 30 |
福建中天建業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 李紹霖 | 31 |
福建省宏武建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 馬燕云 | 32 |
福建省宏達基建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 308639 | 30 | 合格 | / | / | 鄭永明 | 33 |
4、對投標(biāo)報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一中標(biāo)候選人名稱:福建佰聯(lián)建設(shè)有限公司
項目負(fù)責(zé)人:陳志萍
工期: 30 個日歷天
工程質(zhì)量: 符合 《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:308639元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 / 元)
(2)第二中標(biāo)候選人名稱:福建省凌云建設(shè)發(fā)展有限公司
項目負(fù)責(zé)人:方彩云
工期: 30 個日歷天
工程質(zhì)量: 符合 《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:308639元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 / 元)
(3)第三中標(biāo)候選人名稱:福州康強建設(shè)有限公司
項目負(fù)責(zé)人:張功議
工期: 30 個日歷天
工程質(zhì)量: 符合 《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:308639元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 / 元)
7、公示時間
公示期為 2017 年 11 月 20 日至 2017年 11 月 23 日。
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
辦公地址: 福州大學(xué)城聯(lián)榕路8號
聯(lián)系電話:0591-83760305
聯(lián)系人:陳老師
招標(biāo)代理機構(gòu):福建優(yōu)勝招標(biāo)代理有限公司
辦公地址:福州市湖東路208號曉康苑北樓1001室
郵政編碼: 350001 ,聯(lián)系電話:0591-87610660
傳真:0591-87679372,聯(lián)系人:楊工、江工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
監(jiān)督機構(gòu)名稱:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察審計處
辦公地址:福州大學(xué)城聯(lián)榕路8號
電話: 0591-83761211
日期: 2017 年 11 月 20 日