|
|
|
1、項(xiàng)目名稱: | 特教大樓多聯(lián)機(jī)空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目 |
2、項(xiàng)目編號(hào): | FZ2017HW087 |
3、采購(gòu)人名稱: | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
地址: | 福州市閩侯上街聯(lián)榕路8號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄭老師 |
聯(lián)系電話: | 15306912747 |
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 福州市公共資源交易服務(wù)中心 |
地址: | 福州市鼓樓區(qū)溫泉公園路69號(hào)福州市行政服務(wù)中心三樓 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高尼 |
聯(lián)系電話: | 059187598421 |
5、招標(biāo)公告日期: | 2017年08月02日 |
6、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)日期: | 2017年8月11日 |
7、資格性及符合性審查情況: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)所有投標(biāo)單位的資格與符合性進(jìn)行審查,5位投標(biāo)人均符合要求。 |
| 8、成交情況: | 合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 1 | 1 | 多聯(lián)機(jī)空調(diào) | 美的 | 1 | 單面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D45Q1/BN1-B | 1臺(tái) | 3214 | 2 | 兩面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D90Q4/BP2N1-C | 2臺(tái) | 3243 | 3 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D28Q4/N1-D | 6臺(tái) | 2292 | 4 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D36Q4/N1-D | 2臺(tái) | 2349 | 5 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D45Q4/N1-D | 2臺(tái) | 2408 | 6 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D56Q4/N1-D | 12臺(tái) | 2705 | 7 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D71Q4/N1-D | 14臺(tái) | 2979 | 8 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D80Q4/N1-D | 52臺(tái) | 3099 | 9 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D90Q4/N1-D | 26臺(tái) | 3231 | 10 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D100Q4/N1-D | 29臺(tái) | 3388 | 11 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D112Q4/N1-D | 13臺(tái) | 3407 | 12 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D125Q4/N1-D | 44臺(tái) | 3434 | 13 | 四面嵌入式室內(nèi)機(jī) | MDV-D140Q4/N1-D | 12臺(tái) | 3608 | 14 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | MDV-D125T2/N1-C | 10臺(tái) | 3204 | 15 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-615W/D2SN1-8V1 | 1臺(tái) | 42889 | 16 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-280(10)W/D2SN1-8U1 | 1臺(tái) | 24859 | 17 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-450(16)W/D2SN1-8V1 | 1臺(tái) | 36586 | 18 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-280(10)W/D2SN1-8U1 | 1臺(tái) | 24859 | 19 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-560(20)W/D2SN1-8V1 | 1臺(tái) | 40263 | 20 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-280(10)W/D2SN1-8U1 | 1臺(tái) | 24859 | 21 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 1臺(tái) | 42889 | 22 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-400(14)W/D2SN1-8V1 | 1臺(tái) | 33699 | 23 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 1臺(tái) | 42889 | 24 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-280(10)W/D2SN1-8U1 | 1臺(tái) | 24859 | 25 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 2臺(tái) | 42889 | 26 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-335(12)W/D2SN1-8U1 | 3臺(tái) | 27748 | 27 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 6臺(tái) | 42889 | 28 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-400(14)W/D2SN1-8V1 | 5臺(tái) | 33699 | 29 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 10臺(tái) | 42889 | 30 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-335(12)W/D2SN1-8U1 | 1臺(tái) | 27748 | 31 | 變頻冷媒主機(jī) | MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 | 3臺(tái) | 42889 | 32 | 銅管 | φ6.4 | 29m | 18 | 33 | 銅管 | φ9.5 | 1481m | 24 | 34 | 銅管 | φ12.7 | 324m | 26 | 35 | 銅管 | φ15.9 | 1393m | 32 | 36 | 銅管 | φ19.1 | 887m | 34 | 37 | 銅管 | φ22.2 | 327m | 36 | 38 | 銅管 | φ25.4 | 225m | 44 | 39 | 銅管 | φ28.6 | 345m | 52 | 40 | 銅管 | φ31.8 | 384m | 72 | 41 | 銅管 | φ38.1 | 61m | 88 | 42 | 銅管 | φ41.3 | 655m | 122 | 43 | 銅管 | φ48.6 | 40m | 145 | 44 | 保溫管 | φ6.4*15mm | 29m | 1 | 45 | 保溫管 | φ9.5*15mm | 1481m | 1 | 46 | 保溫管 | φ12.7*15mm | 324m | 1 | 47 | 保溫管 | φ15.9*15mm | 1393m | 1 | 48 | 保溫管 | φ19.1*20mm | 887m | 2 | 49 | 保溫管 | φ22.2*20mm | 327m | 2 | 50 | 保溫管 | φ25.4*20mm | 225m | 3 | 51 | 保溫管 | φ28.6*20mm | 345m | 3 | 52 | 保溫管 | φ31.8*20mm | 384m | 4 | 53 | 保溫管 | φ38.1*20mm | 61m | 4 | 54 | 保溫管 | φ41.3*20mm | 655m | 5 | 55 | 保溫管 | φ48.6*20mm | 40m | 6 | 56 | UPVC排水管 | DN25、32、40 | 2355米 | 6 | 57 | 保溫管 | DN25、32、40*10mm | 2355米 | 4 | 58 | 分歧器 | 01C/02C/03C | 213個(gè) | 100 | 59 | 信號(hào)線 | | 80捆 | 180 | 60 | 信號(hào)線管 | | 5600m | 4 | 61 | 冷媒 | R410A | 741Kg | 60 | 62 | 氮?dú)?/p> | 吹污、保壓 | 80瓶 | 50 | 63 | 單面彩鋼 | | 105m2 | 120 | 64 | 空調(diào)送風(fēng)口 | | 10個(gè) | 110 | 65 | 空調(diào)回風(fēng)口 | | 10個(gè) | 120 | 66 | 輔助材料 | | 1項(xiàng) | 3000 | 67 | 室內(nèi)機(jī)安裝費(fèi) | | 225臺(tái) | 300 | 68 | 主機(jī)安裝費(fèi) | | 15臺(tái) | 800 | 69 | 管道支吊架 | | 1項(xiàng) | 10000 | 70 | 吊裝及鉆孔 | | 1項(xiàng) | 8000 | 71 | 系統(tǒng)檢測(cè)、調(diào)試 | | 1項(xiàng) | 3000 | 72 | 空調(diào)外機(jī)基礎(chǔ) | 14#槽鋼 | 1項(xiàng) | 10000 |
| 1 | 2788800.00 | 2788800.00 | 服務(wù)要求: | 與招標(biāo)文件要求一致(詳見投標(biāo)文件) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱: | 福建齊魯工程設(shè)備有限公司 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商地址: | 華林路131號(hào)二樓 | 中標(biāo)(成交)金額: | 2788800.00 |
|
|
| 中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系人: | 齊國(guó)良 |
|
| 中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系電話: | 13799693736 |
|
| 中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址: | 華林路131號(hào)二樓 |
|
|
|
|
| 9、談判小組成員名單: |
|
|
|
|
|
|
| 采購(gòu)人代表:陳凱 |
|
|
| 談判評(píng)審專家: | 鄧平祥,賴慶新,陳左,吳偉 |
|
| 10、公告期限: | 公告截止時(shí)間(1個(gè)工作日): 2017 年 8 月 15 日 |
|
|
| 福州市公共資源交易服務(wù)中心 |
|
|
| 2017年08月11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|