各系(院):
根據(jù)《閩教職成〔2014〕4號關(guān)于舉辦2015年福建職業(yè)院校技能大賽的通知》文件精神,為在競賽中能取得較好成績,學院定于1月16日至31日(電子系系部安排時間為1月16日至2月7日)組織學生集訓(xùn)。經(jīng)過學生申請,目前留宿學生人數(shù)共124人(其中男生100名,女生24名),按照《閩委教辦宣〔2015〕1號中共福建省委教育工委辦公室關(guān)于做好2015年寒假春節(jié)高校學生教育管理服務(wù)有關(guān)工作的通知》文件精神,要求留宿學生相對集中的原則,后勤管理處擬作如下留宿安排:
一、安排原則:
1、寒假期間留宿申請的學生,除1#、2#學生公寓學生留宿安排在自己原房間不動外,住宿其他公寓申請留宿學生:男生集中2#學生公寓,女生集中1#學生公寓;
2、鑒于電子系系部要求集中自己系部樓宇(10#學生公寓)管理:電子系學生由系部自行安排。
二、安排方案:(詳見下表)
電子系留宿學生系部申請集中在10#學生公寓統(tǒng)一管理,(19名男生)集中10#學生公寓4間宿舍,其余各系留宿學生男生安排2#學生公寓,女生安排1#學生公寓;
特此通知。
經(jīng)辦人:吳祥俊 聯(lián)系電話:83760458 15960102975
后勤管理處
2015年1月16日
表一:計算系(男生:21人,女生:2人)
序號 | 姓名 | 性別 | 原住房間號 | 寒假統(tǒng)一住宿房間號 | 截止日期 | 備注 |
1 | 劉勛強 | 男 | 4#408 | 2#301 | 2015.02.01 | 技能培訓(xùn) |
2 | 蘇志團 | 男 | 4#409 | 2#301 | 2015.02.01 | 技能培訓(xùn) |
3 | 林雨堆 | 男 | 4#521 | 2#301 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
4 | 劉祖梁 | 男 | 4#110 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
5 | 張楚飛 | 男 | 4#108 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
6 | 鄭進鳳 | 男 | 4#108 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
7 | 嚴焱光 | 男 | 4#113 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
8 | 黃金鵬 | 男 | 2#103 | 2#103 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
9 | 洪少宏 | 男 | 4#117 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
10 | 徐孝濟 | 男 | 4#228 | 2#302 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
11 | 黃海 | 男 | 4#228 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
12 | 林傳昊 | 男 | 4#325(4#217) | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
13 | 池長貴 | 男 | 4#325 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
14 | 林鑫 | 男 | 4#103 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
15 | 吳書明 | 男 | 4#406 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
16 | 劉禹松 | 男 | 4#215 | 2#302 | 2015.01.22 | 沒車票 |
17 | 董建凱 | 男 | 2#116 | 2#116 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
18 | 鄭石雷 | 男 | 2#116 | 2#116 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
19 | 連宇梁 | 男 | 2#121 | 2#121 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
20 | 陳偉清 | 男 | 2#106 | 2#106 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
21 | 李新源 | 男 | 2#106 | 2#106 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
22 | 黃保玲 | 女 | 3#304 | 1#222 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
23 | 林晶晶 | 女 | 3#317 | 1#222 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
表二:外語系
序號 | 姓名 | 性別 | 原住房間號 | 寒假統(tǒng)一住宿房間號 | 截止日期 | 備注 |
1 | 鄭玉禎 | 女 | 3#610 | 1#222 | 2015.02.01 | 技能培訓(xùn) |
2 | 廉娜 | 女 | 3#610 | 1#222 | 2015.02.01 | 技能培訓(xùn) |
3 | 賈曉亮 | 男 | 2#507 | 2#507 | 2015.01.20 | 技能培訓(xùn) |
表三:財經(jīng)系
序號 | 姓名 | 性別 | 原住房間號 | 寒假統(tǒng)一住宿房間號 | 截止日期 | 備注 |
1 | 林淑惠 | 女 | 5#404 | 1#222 | 2015.01.23 | 專升本上課 |
2 | 翁晶 | 女 | 5#407 | 1#222 | 2015.01.23 | 專升本上課 |
3 | 倪健生 | 男 | 6#103 | 2#320 | 2015.01.23 | 專升本上課 |
4 | 陳東福 | 男 | 6#105 | 2#320 | 2015.01.23 | 專升本上課 |
表四:機械系(男生:13人,女生:1人)
序號 | 姓名 | 性別 | 原住房間號 | 寒假統(tǒng)一住宿房間號 | 截止日期 | 備注 |
1 | 季永航 | 男 | 11#213 | 2#316 | 2015.02.01 | 技能培訓(xùn) |
2 | 凌彬 | 男 | 11#214 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
3 | 羅隆華 | 男 | 11#308 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
4 | 杜振龍 | 男 | 11#201 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
5 | 柯連鋌 | 男 | 11#609 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
6 | 張圣浜 | 男 | 11#614 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
7 | 賀新元 | 男 | 10#105 | 2#317 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
8 | 林智敏 | 男 | 10#103 | 2#317 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
9 | 魏敦標 | 男 | 11#104 | 2#317 | 2015.01.25 | 技能培訓(xùn) |
10 | 蔣順濤 | 男 | 11#103 | 2#317 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
11 | 李啟東 | 男 | 11#103 | 2#317 | 2015.02.08 | 技能培訓(xùn) |
12 | 林宗剛 | 男 | 11#103 | 2#317 | 2015.02.01 | 技能培訓(xùn) |
13 | 張旭輝 | 男 | 11#104 | 2#317 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
14 | 羅麗娜 | 女 | 8#616 | 1#222 | 2015.01.30 | 技能培訓(xùn) |
表五:商貿(mào)系(男生:20人,女生:11人)
序號 | 姓名 | 性別 | 原住房間號 | 寒假統(tǒng)一住宿房間號 | 截止日期 | 備注 |
1 | 查德英 | 女 | 5#510 | 1#219 | 2015.01.26 | 專升本上課 |
2 | 余梅 | 女 | 5#510 | 1#219 | 2015.01.26 | 專升本上課 |
3 | 馮鈺玲 | 女 | 5#510 | 1#219 | 2015.01.26 | 專升本上課 |
4 | 胡曉婷 | 女 | 5#613 | 1#219 | 2015.01.31 | 專升本上課 |
5 | 賴筱娟 | 女 | 5#515 | 1#223 | 2015.01.31 | 實習工作 |
6 | 蔡章煙 | 女 | 5#515 | 1#223 | 2015.01.31 | 實習工作 |
7 | 江冠蓉 | 女 | 5#515 | 1#223 | 2015.01.31 | 實習工作 |
8 | 蕭萍姍 | 女 | 5#615 | 1#223 | 2015.01.31 | 考駕照 |
9 | 莫明嵋 | 女 | 8#210 | 1#223 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
10 | 林美華 | 女 | 8#202 | 1#223 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
11 | 曾星星 | 女 | 8#202 | 1#223 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
12 | 謝臻 | 男 | 7#413 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
13 | 林煒楠 | 男 | 7#413 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
14 | 林邵嘉 | 男 | 7#105 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
15 | 程浙生 | 男 | 7#507 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培訓(xùn) |
16 | 余穎 | 男 | 7#603 | 2#303 | 2015.01.31 | 實習工作 |
17 | 吳倫城 | 男 | 7#603 | 2#303 | 2015.01.31 | 實習工作 |
18 | 陳志龍 | 男 | 6#108 | 2#303 | 2015.01.31 | 實習工作 |
19 | 呂心錦 | 男 | 7#601 | 2#304 | 2015.01.31 | 實習工作 |
20 | 黃峻峰 | 男 | 9#113 | 2#304 | 2015.01.31 | 實習工作 |
21 | 鐘水順 | 男 | 2#402 | 2#402 | 2015.01.31 | 實習工作 |
22 | 沈銘文 | 男 | 2#402 | 2#402 | 2015.01.31 | 實習工作 |
23 | 徐欽欽 | 男 | 7#609 | 2#304 | 2015.01.31 | 實習工作 |
24 | 符家盛 | 男 | 7#610 | 2#304 | 2015.01.31 | 實習工作 |
25 | 林飛揚 | 男 | 7#616 | 2#304 | 2015.01.31 | 實習工作 |
26 | 劉斌 | 男 | 7#610 | 2#304 | 2015.01.31 | 實習工作 |
27 | 黃劍 | 男 | 7#610 | 2#305 | 2015.01.31 | 實習工作 |
28 | 蘇炳坤 | 男 | 7#606 | 2#305 | 2015.01.31 | 實習工作 |
29 | 蘇棣良 | 男 | 7#603 | 2#305 | 2015.01.31 | 實習工作 |
30 | 沈元 | 男 | 7#602 | 2#305 | 2015.01.31 | 實習工作 |
31 | 王騰飛 | 男 | 7#601 | 2#305 | 2015.01.31 | 實習工作 |
表六:管理系(男生:15人,女生6人)
序號 | 姓名 | 性別 | 原住房間號 | 寒假統(tǒng)一住宿房間號 | 截止日期 | 備注 |
1 | 江賢 | 男 | 4#510 | 2#306 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
2 | 翁文藝 | 男 | 4#512 | 2#306 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
3 | 王春耀 | 男 | 4#503 | 2#306 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
4 | 邱欣輝 | 男 | 4#509 | 2#306 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
5 | 張志遠 | 男 | 4#503 | 2#307 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
6 | 林達 | 男 | 4#621 | 2#307 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
7 | 葉義華 | 男 | 4#606 | 2#307 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
8 | 簡達模 | 男 | 4#602 | 2#307 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
9 | 黃偉凌 | 男 | 2#620 | 2#620 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
10 | 陳加輝 | 男 | 2#622 | 2#622 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
11 | 林群鑫 | 男 | 2#605 | 2#605 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
12 | 潘劍佳 | 男 | 2#606 | 2#606 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
13 | 涂冬旭 | 男 | 2#606 | 2#606 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
14 | 張永棟 | 男 | 2#615 | 2#615 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
15 | 鄭文鴻 | 男 | 2#615 | 2#615 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
16 | 鄭舒婷 | 女 | 8#406 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
17 | 林璐 | 女 | 8#401 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
18 | 鄭佳佳 | 女 | 8#513 | 1#218 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
19 | 余嘉嘉 | 女 | 8#507 | 1#218 | 2015.01.31 | 技能競賽 |
20 | 謝玲玲 | 女 | 8#504 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
21 | 孫麗鳳 | 女 | 8#404 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
表七:交通系(10位男生)
序號 | 姓名 | 性別 | 原住房間號 | 寒假統(tǒng)一住宿房間號 | 截止日期 | 備注 |
1 | 施健杰 | 男 | 7#309 | 2#308 | 2015.01.19 | 車票原因 |
2 | 張文健 | 男 | 7#314 | 2#308 | 2015.01.30 | 車票原因 |
3 | 潘建勇 | 男 | 7#309 | 2#308 | 2015.01.19 | 車票原因 |
4 | 王玉璞 | 男 | 7#411 | 2#308 | 2015.01.20 | 車票原因 |
5 | 吳文曦 | 男 | 7#211 | 2#308 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
6 | 嚴輝坎 | 男 | 7#211 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
7 | 吳恒飛 | 男 | 4#314 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
8 | 施恭亮 | 男 | 4#425 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
9 | 黃曉堅 | 男 | 4#425 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
10 | 周倩明 | 男 | 4#425 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能競賽 |
表八:電子系(男生:19人):由電子系系部自行集中安排。