中標候選人公示
(適用于隨機抽取法)
招標編號:FJMH-ZB-2022-097
本招標項目于2022年12月08日09時30分在福建美環(huán)招標代理有限公司(福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路29號4樓01單元)開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:直播電商多功能實訓室工程
招標人:福州職業(yè)技術(shù)學院
招標范圍和內(nèi)容:實訓室、過道吊頂換新、墻面重新刷漆,實訓室地磚重新鋪設(shè)等,具體以工程量清單所包含的內(nèi)容為準,以招標圖紙為依據(jù)。
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法: 簡易評標法
3、開標記錄
序號 | 投標人 | 密封情況 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量目標 | 項目負責人 |
1 | 福建宸寧建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 謝亦海 |
2 | 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 黃銀輝 |
3 | 福建永昌碩建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林志航 |
4 | 福建佳承偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 蘇碧云 |
5 | 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 汪秀玲 |
6 | 中建九洲(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 張守鎮(zhèn) |
7 | 福建增添建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 廖儀文 |
8 | 福建嵐蓤建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳茜 |
9 | 福建樂聯(lián)建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 張鼎堅 |
10 | 福建碩泉建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 葉常青 |
11 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 趙令彬 |
12 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 曾慶明 |
13 | 福建清泰建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 吳志欽 |
14 | 福建鑫旺達建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 王毓榮 |
15 | 福建康嘉達建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 鄭小慧 |
16 | 福建巽啟建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳炳忠 |
17 | 福建省昊鵬建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 尚華芳 |
18 | 福建匯清建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 鄭萍 |
19 | 福建凌悅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 鄢鄭斌 |
20 | 福建省新展望園林工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 張燕語 |
21 | 福建冠洪建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳波 |
22 | 福建省廣辰建筑工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林慈 |
23 | 福建正業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 張曉彬 |
24 | 福建迅騰輝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林顏英 |
25 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 劉曉鋒 |
26 | 福建中永潤城建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 王新星 |
27 | 福建省匯江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 康昆鵬 |
28 | 福建省翎忻發(fā)展有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 黃增江 |
29 | 福建博創(chuàng)大成建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 陳昌輝 |
30 | 福建卓瑞裝飾工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 劉怡慧 |
31 | 福建川萃騰建設(shè)有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 吳光琴 |
32 | 福建省精源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 劉碧丹 |
33 | 福建景新建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 王增偉 |
34 | 福建凱凌建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 266351 | 30 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 朱正福 |
4、開標異常情況記錄
序號 | 投標人名稱 | 開標異常情況說明 | 備注 |
/ | / | / | / |
5、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
福建巽啟建設(shè)工程有限公司 | 不合格 | 項目技術(shù)負責人社保不滿足招標文件要求 | 不滿足招標文件第三章第2節(jié)4.1.9擬派出的項目負責人或項目技術(shù)負責人不滿足評標辦法和標準數(shù)據(jù)表第 | |
福建冠洪建設(shè)工程有限公司 | 不合格 | 項目負責人承諾函不滿足招標文件要求 | 不滿足招標文件第三章第2節(jié)4.1.15不符合招標文件規(guī)定的其他資格條件 | |
福建景新建設(shè)工程有限公司 | 不合格 | 未按要求遞交投標保證金 | 不滿足招標文件第三章第2節(jié)4.1.3未按招標文件規(guī)定提交了投標保證金 |
7、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
第一中標候選人名稱:福建省廣辰建筑工程有限公司
項目負責人:林慈(閩2352012201253759)
工期:30日歷日
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準
投標總價:266351元
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:/
第二中標候選人名稱:福建省昊鵬建設(shè)工程有限公司
項目負責人:尚華芳(閩1352021202200560)
工期:30日歷日
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準
投標總價:266351元
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:/
第三中標候選人名稱:中建九洲(福建)建設(shè)有限公司
項目負責人:張守鎮(zhèn)(閩2352011201249577)
工期:30日歷日
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準
投標總價:266351元
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:/
8、公示時間
公示期為2022年12月08日至2022年12月13日。
9、聯(lián)系方式
招標人:福州職業(yè)技術(shù)學院
地址:福州市閩侯縣聯(lián)榕路8號,郵編:350001
電子郵箱:/
電話:0591-83760305,傳真:/
聯(lián)系人:陳先生
招標代理機構(gòu):福建美環(huán)招標代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路29號4樓01單元,郵編:350001
電子郵箱:FJMHZBDL@163.com
電話:0591-83637606,傳真:/
聯(lián)系人:林煒
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)向招標人提出。
招投標監(jiān)督機構(gòu)名稱:福州職業(yè)技術(shù)學院紀檢監(jiān)察審計室
聯(lián)系電話:0591-83761211
日期:2022年12月08日
