| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年3-12月政府采購意向 | |||||
為便于供應(yīng)商及時了解政府釆購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知(財(cái)庫[2020]10號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年采購意向公開如下: 為便于供應(yīng)商及時了解政府釆購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知(財(cái)庫[2020]10號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年采購意向公開如下: | |||||
| 序號 | 釆購項(xiàng)目名稱 | 釆購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元)預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計(jì)釆購 時間預(yù)計(jì)釆購 時間 | 備注 |
| 1 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政空調(diào)采購 | 8 | 2021年3月-12月 | ? |
| 2 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政碎紙機(jī)采購 | 1 | 2021年3月-12月 | ? |
| 3 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年通用攝像機(jī)采購 | 1 | 2021年3月-12月 | ? |
| 4 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政臺式計(jì)算機(jī)采購 | 30 | 2021年3月-12月 | ? |
| 5 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政便攜式計(jì)算機(jī)采購 | 3 | 2021年3月-12月 | ? |
| 6 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政多功能一體機(jī)采購 | 8 | 2021年3月-12月 | ? |
| 7 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政噴墨打印機(jī)采購 | 0.2 | 2021年3月-12月 | ? |
| 8 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政掃描儀采購 | 3 | 2021年3月-12月 | ? |
| 9 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政復(fù)印機(jī)采購 | 5 | 2021年3月-12月 | ? |
| 10 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政投影儀采購 | 1 | 2021年3月-12月 | ? |
| 11 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政投影幕采購 | 0.5 | 2021年3月-12月 | ? |
| 12 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2021年行政數(shù)字照相機(jī)采購 | 1 | 2021年3月-12月 | ? |
| 13 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年行政家具采購項(xiàng)目 | 2021年行政家具采購 | 100 | 2021年3月-12月 | ? |
| 14 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年復(fù)印紙采購項(xiàng)目 | 2021年復(fù)印紙采購 | 12 | 5/1/2021 | ? |
| 15 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021-2022學(xué)年辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 2021-2022學(xué)年辦公用品定點(diǎn)采購 | 30 | 6/1/2021 | ? |
| 16 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年打印機(jī)維修定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 2021-2022學(xué)年打印機(jī)維修定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 22 | 8/1/2021 | ? |
| 17 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年空調(diào)維修定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 2021-2022學(xué)年空調(diào)維修定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 15 | 6/1/2021 | ? |
| 18 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)綜合信息平臺管理系統(tǒng) | 一、項(xiàng)目概述 建立一套資產(chǎn)綜合信息平臺管理系統(tǒng)(包含儀器設(shè)備、家具、房屋土地構(gòu)筑物、圖書、無形資產(chǎn)、低值耐用品、材料管理、資產(chǎn)匯總分析、資產(chǎn)清查、資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)調(diào)劑模塊及二維碼技術(shù)應(yīng)用、移動端應(yīng)用、與校內(nèi)財(cái)務(wù)軟件對接、與校內(nèi)數(shù)字化校園對接等功能。 二、需滿足要求 1.依托信息平臺,涵蓋全校資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù),為全校教職工提供一站式的資產(chǎn)管理信息化服務(wù),方便教職工在線辦結(jié)業(yè)務(wù)事項(xiàng),提高辦事效率。 2.建立國有資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫,全面、準(zhǔn)確、動態(tài)地反映全校的各項(xiàng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,涵蓋學(xué)校固定資產(chǎn)、材料(倉庫)管理(低值易耗品)、代管資產(chǎn),包括資產(chǎn)總量、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)分布、資產(chǎn)變動等信息,為管理決策提供第一手的資產(chǎn)數(shù)據(jù)情報(bào)。 3.構(gòu)建適合學(xué)校管理特色的資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化、流程化、協(xié)同化管理平臺,以實(shí)名制管理為基礎(chǔ),構(gòu)建"資產(chǎn)領(lǐng)用人-使用單位-基建資產(chǎn)管理處"的三級資產(chǎn)管理體系,規(guī)范資產(chǎn)管理工作流程,提高效率,提升管理服務(wù)水平。 4.建立資產(chǎn)管理公共服務(wù)體系,全面推行資產(chǎn)入賬、使用、調(diào)劑、處置的信息公開透明,促進(jìn)資源合理配置、使用效益最大化。 5.與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理的銜接貫通,在入賬、變動、處置、對賬環(huán)節(jié)深度對接,并滿足《政府會計(jì)制度》的相關(guān)要求,實(shí)現(xiàn)儀器設(shè)備賬和財(cái)務(wù)賬的賬賬相符;依托數(shù)字校園平臺,統(tǒng)一身份認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)門戶集成。 6.滿足教育主管部門、財(cái)政部門及學(xué)校內(nèi)部管理的需要,數(shù)據(jù)報(bào)表即時生成,一鍵上報(bào)(在對方軟件開放對接接口的前提下)。 三、時限 合同簽訂15日內(nèi)完成軟件需求的深度調(diào)研,并形成書面《用戶需求確認(rèn)書》,15日內(nèi)完成軟件的基本開發(fā)及初裝工作、10日內(nèi)完成與需求方的溝通調(diào)試及初步的二次開發(fā)功能。合同簽訂30日內(nèi)完成所有原資產(chǎn)數(shù)據(jù)治理及遷移工作。 四、采購預(yù)算:35萬,含第三方安全檢測費(fèi)。 | 35 | 5/1/2021 | ? |
