福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院多媒體教室管控中心采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(包1)
1、項(xiàng)目名稱: | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院多媒體教室管控中心采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào): | [350100]JX[XJ]2019001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)人名稱: | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市閩侯上街聯(lián)榕路8號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄭彩霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 059183760305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 福建君信招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)紅江路69號(hào)6#樓6207室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)辦人: | 蔡閩珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-83896688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采購(gòu)公告日期: | 2019-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采購(gòu)結(jié)果確定日期: | 2019-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 7.1報(bào)價(jià)人資格審查:詢價(jià)小組按照詢價(jià)通知書規(guī)定的資格標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)各響應(yīng)文件進(jìn)行審查,審查情況如下:經(jīng)詢價(jià)小組評(píng)議,各報(bào)價(jià)人的資格性審查情況均合格。 7.2響應(yīng)文件技術(shù)符合性審查:詢價(jià)小組按照詢價(jià)通知書規(guī)定的技術(shù)符合性要求對(duì)各響應(yīng)文件進(jìn)行審查,經(jīng)詢價(jià)小組評(píng)議,各合格報(bào)價(jià)人的響應(yīng)文件技術(shù)符合性審查情況均符合要求。 7.3響應(yīng)文件商務(wù)符合性審查:詢價(jià)小組按照詢價(jià)通知書規(guī)定的商務(wù)符合性要求對(duì)各響應(yīng)文件進(jìn)行審查,經(jīng)詢價(jià)小組評(píng)議,各合格報(bào)價(jià)人的響應(yīng)文件商務(wù)符合性審查情況均符合要求。 7.4政府采購(gòu)政策性優(yōu)惠情況:7.4.1節(jié)能、減排、環(huán)境產(chǎn)品價(jià)格扣除情況:無;7.4.2小型、微型企業(yè)價(jià)格扣除情況:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費(fèi)金額:0.4947萬元 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》及本項(xiàng)目政府采購(gòu)委托協(xié)議中“有關(guān)費(fèi)用問題”的約定,本項(xiàng)目的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)(成交服務(wù)費(fèi))向成交人收取,成交人應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)(成交服務(wù)費(fèi))。(1)以成交通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。(2)采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(萬元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.50%。 2.采購(gòu)代 理服務(wù)費(fèi)收取方式:(1)成交人應(yīng)在領(lǐng)取成交通知書的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清采購(gòu)代 理服務(wù)費(fèi)。采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。 (2)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行帳號(hào):開戶名:福建君信招標(biāo)有限公司 開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州金山大道支行 帳號(hào): 35050187530000000661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、詢價(jià)小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人代表: | 林捷 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審專家: | 傅敏光,楊本生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建君信招標(biāo)有限公司
2019年12月24日
