信息工程學(xué)院關(guān)于學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)信息的公示
信息工程學(xué)院現(xiàn)對(duì)林文熠等4位同學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)信息進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2025年9月16日—9月18日。
在公示期內(nèi),對(duì)公示結(jié)果有異議者請(qǐng)以書面形式反饋至系部,書面文件請(qǐng)發(fā)送至郵箱:1490199132@qq.com
聯(lián)系電話:0591-83761203,柳老師
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)出學(xué)生信息匯總表
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 考生號(hào) | 原錄取科類 | 原錄取專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入科類 | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 成績(jī)名次 | 是否退役軍人 | 轉(zhuǎn)出學(xué)院意見 | |
學(xué)業(yè)成績(jī) | 考核成績(jī) | ||||||||||
1 | 202312046933115 | 林文熠 | 23350111850115 | 春季(中職) | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(羅源校區(qū)) | 春季(中職) | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 是 | 擬同意該生轉(zhuǎn)出 | ||
2 | 202412046603129 | 林煌凱 | 24350122151382 | 秋季統(tǒng)考 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 秋季統(tǒng)考 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 否 | 擬同意該生轉(zhuǎn)出 | ||
3 | 202312046803227 | 曾華楓 | 23353502160499 | 普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通高中類 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 是 | 擬同意該生轉(zhuǎn)出 | ||
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)學(xué)生轉(zhuǎn)入專業(yè)考核信息匯總表
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 考生號(hào) | 轉(zhuǎn)出學(xué)院 | 轉(zhuǎn)出專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入學(xué)院 | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 轉(zhuǎn)入考核成績(jī) | 考核名次 | 轉(zhuǎn)入學(xué)院意見 |
1 | 林文熠 | 202312046933115 | 23350111850115 | 信息工程學(xué)院 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(羅源校區(qū)) | 信息工程學(xué)院 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 擬同意 轉(zhuǎn)入 | ||
2 | 林煌凱 | 202412046603129 | 24350122151382 | 信息工程學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬同意 轉(zhuǎn)入 | ||
3 | 陶開春 | 201912060113103 | 19450801157084 | 商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬同意 轉(zhuǎn)入 |
信息工程學(xué)院