關(guān)于公布福州職業(yè)技術(shù)學院2019年“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽重點項目名單的通知
各二級學院:
根據(jù)學校2019年“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽集訓項目網(wǎng)絡(luò)評審結(jié)果,結(jié)合大賽各賽道、組別報名情況,擬將參訓項目中的13個項目列為大賽重點項目(具體名單見附件1)。學校將聘請校外專家和校內(nèi)指導老師組成指導團隊對重點項目進行指導,各重點項目須主動與校外專家保持聯(lián)系,進一步完善創(chuàng)業(yè)計劃書、網(wǎng)評PPT等網(wǎng)絡(luò)評審材料,提升項目質(zhì)量,及時保存項目指導過程材料(線下指導簽到表、線上指導聊天截圖等),并做好工作記錄(附件2)。
附件:1.學校2019年“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽重點項目名單
2.學校2019年大賽重點項目指導工作記錄表
學校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育辦公室
2019年7月17日
附件1
福州職業(yè)技術(shù)學院2019年“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽重點項目名單 | |||||||
序號 | 學院 | 項目名稱 | 賽道 | 組別 | 擬分配校外專家 | 專家手機號碼 | 專家郵箱 |
1 | 機電工程學院 | 智能患者過床移位裝置 | 高教賽道 | 創(chuàng)意組 | 趙星 | 15059121168 | |
2 | 商學院 | 聯(lián)芯電商 | 紅旅賽道 | 公益組 | 謝芙蓉 | 18659197990 | |
3 | 建筑工程學院 | 蒲溪青紅酒 | 紅旅賽道 | 公益組 | 謝芙蓉 | 18659197990 | |
4 | 機電工程學院 | 格鏈校園 | 紅旅賽道 | 公益組 | 謝芙蓉 | 18659197990 | |
5 | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學院 | 勝雪白茶 | 紅旅賽道 | 商業(yè)組 | 曾祥云 | 13805044004 | |
6 | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學院 | “鄉(xiāng)村FUN”鄉(xiāng)村振興創(chuàng)業(yè)平臺 | 紅旅賽道 | 商業(yè)組 | 曾祥云 | 13805044004 | |
7 | 機電工程學院 | 藍宇航空科技 | 職教賽道 | 創(chuàng)業(yè)組 | 張銀福 | 18606992210 | |
8 | 機器人學院 | 盛夏工作室 | 職教賽道 | 創(chuàng)業(yè)組 | 張銀福 | 18606992210 | |
9 | 商學院 | 茉莉花開 | 職教賽道 | 創(chuàng)業(yè)組 | 張銀福 | 18606992210 | |
10 | 機電工程學院 | 智能寵物清洗烘干一體機 | 職教賽道 | 創(chuàng)意組 | 趙星 | 15059121168 | |
11 | 機電工程學院 | 智能背帶式安全座椅 | 職教賽道 | 創(chuàng)意組 | 趙星 | 15059121168 | |
12 | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學院 | 速途APP | 職教賽道 | 創(chuàng)意組 | 謝云濤 | 13805062651 | |
13 | 文化創(chuàng)意學院 | 環(huán)八閩 | 職教賽道 | 創(chuàng)意組 | 謝云濤 | 13805062651 | |
附件2
福州職業(yè)技術(shù)學院2019年“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽重點項目指導工作記錄表 | |||||||
序號 | 學院 | 項目名稱 | 校外專家 | 指導日期 | 指導時間段 | 指導形式 | 指導內(nèi)容 |